Status | Data | Miejsce | Konkurencja | Płeć | Uwagi | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2010 | Whistler Olympic Park | 10 km D | K | Wyniki | ||
15.02.2010 | Whistler Olympic Park | 15 km D | M | Wyniki | ||
17.02.2010 | Whistler Olympic Park | sprint K | K | Wyniki | ||
17.02.2010 | Whistler Olympic Park | sprint K | M | Wyniki | ||
19.02.2010 | Whistler Olympic Park | bieg łączony 7,5 + 7,5 km | K | Wyniki | ||
20.02.2010 | Whistler Olympic Park | bieg łączony 15 + 15 km | M | Wyniki | ||
22.02.2010 | Whistler Olympic Park | sprint drużynowy | K | Wyniki | ||
22.02.2010 | Whistler Olympic Park | sprint drużynowy | M | Wyniki | ||
24.02.2010 | Whistler Olympic Park | 4 x 10 km sztafeta | M | Wyniki | ||
25.02.2010 | Whistler Olympic Park | 4 x 5 km sztafeta | K | Wyniki | ||
27.02.2010 | Whistler Olympic Park | 30 km ze startu wspólnego K | K | Wyniki | ||
28.02.2010 | Whistler Olympic Park | 50 km ze startu wspólnego K | M | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- D
- bieg stylem dowolnym
- K
- bieg stylem klasycznym
- konkurencja medalowa