Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | BJOERGEN Marit | NOR | 39:58.1 | |
2 | HAAG Anna | SWE | 40:07.0 | +8.9 |
3 | KOWALCZYK Justyna | POL | 40:07.4 | +9.3 |
4 | STEIRA Kristin Stoermer | NOR | 40:07.5 | +9.4 |
5 | SAARINEN Aino- Kaisa | FIN | 40:40.6 | +42.5 |
6 | JOHAUG Therese | NOR | 40:50.0 | +51.9 |
7 | LONGA Marianna | ITA | 41:02.2 | +1:04.1 |
8 | KALLA Charlotte | SWE | 41:18.5 | +1:20.4 |
9 | FOLLIS Arianna | ITA | 41:21.6 | +1:23.5 |
10 | RENNER Sara | CAN | 41:37.9 | +1:39.8 |
11 | SACHENBACHER -STEHLE Evi | GER | 41:37.9 | +1:39.8 |
12 | SAVIALOVA Olga | RUS | 41:38.3 | +1:40.2 |
13 | KHAZOVA Irina | RUS | 41:56.1 | +1:58.0 |
14 | SHEVCHENKO Valentina | UKR | 41:58.7 | +2:00.6 |
15 | ROPONEN Riitta-Liisa | FIN | 42:00.2 | +2:02.1 |
16 | RUPIL Silvia | ITA | 42:01.6 | +2:03.5 |
17 | JEZERSEK Barbara | SLO | 42:17.0 | +2:18.9 |
18 | VALBUSA Sabina | ITA | 42:19.4 | +2:21.3 |
19 | LAURENT PHILIPPOT Karine | FRA | 42:21.2 | +2:23.1 |
20 | ISHIDA Masako | JPN | 42:24.3 | +2:26.2 |
21 | SARASOJA Riikka | FIN | 42:24.4 | +2:26.3 |
22 | FESSEL Nicole | GER | 42:25.1 | +2:27.0 |
23 | RAJDLOVA Kamila | CZE | 42:26.5 | +2:28.4 |
24 | ZELLER Katrin | GER | 42:26.9 | +2:28.8 |
25 | MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana | KAZ | 42:27.1 | +2:29.0 |
26 | ROTCHEVA Olga | RUS | 42:30.5 | +2:32.4 |
27 | ORGUE Laura | ESP | 42:38.3 | +2:40.2 |
28 | KOLOMINA Elena | KAZ | 42:48.4 | +2:50.3 |
29 | SMUTNA Katerina | AUT | 42:50.3 | +2:52.2 |
30 | MURANEN Pirjo | FIN | 42:50.5 | +2:52.4 |
31 | ZAVALIJ Tatjana | UKR | 42:50.7 | +2:52.6 |
32 | CUINET Aurore | FRA | 42:51.7 | +2:53.6 |
33 | JATSKAJA Oxana | KAZ | 42:53.0 | +2:54.9 |
34 | JASKOWIEC Sylwia | POL | 42:54.8 | +2:56.7 |
35 | BOEHLER Stefanie | GER | 43:17.9 | +3:19.8 |
36 | LI Hongxue | CHN | 43:24.3 | +3:26.2 |
37 | ARRITOLA Morgan | USA | 43:25.9 | +3:27.8 |
38 | SANNIKOVA Alena | BLR | 43:33.7 | +3:35.6 |
39 | MEDVEDEVA Evgenia | RUS | 43:59.6 | +4:01.5 |
40 | WILLIAMS Madeleine | CAN | 44:11.2 | +4:13.1 |
41 | INGEMARSDOTTER Ida | SWE | 44:16.5 | +4:18.4 |
42 | COMPTON Caitlin | USA | 44:23.3 | +4:25.2 |
43 | MANNIMA Tatjana | EST | 44:24.2 | +4:26.1 |
44 | STORTI Cecile | FRA | 44:24.3 | +4:26.2 |
45 | JAKIMCHUK Vita | UKR | 44:24.8 | +4:26.7 |
46 | GAIAZOVA Daria | CAN | 44:35.9 | +4:37.8 |
47 | MATROSSOVA Marina | KAZ | 44:36.2 | +4:38.1 |
48 | VINA Emilie | FRA | 44:45.0 | +4:46.9 |
49 | RUDAKOVA Ekaterina | BLR | 44:50.5 | +4:52.4 |
50 | NYVLTOVA Eva | CZE | 44:52.8 | +4:54.7 |
51 | MACIUSZEK Paulina | POL | 44:56.6 | +4:58.5 |
52 | JOHANSSON NORGREN Britta | SWE | 45:25.7 | +5:27.6 |
53 | DUBAREZAVA Nastassia | BLR | 45:27.9 | +5:29.8 |
54 | GYORGY Monika | ROU | 45:37.5 | +5:39.4 |
55 | BROOKS Holly | USA | 45:38.8 | +5:40.7 |
56 | JONES Perianne | CAN | 45:48.7 | +5:50.6 |
57 | STEPHEN Elizabeth | USA | 45:53.8 | +5:55.7 |
58 | LEE Chae-Won | KOR | 47:34.6 | +7:36.5 |
59 | ERZEN Anja | SLO | 48:22.9 | +8:24.8 |
60 | CETINKAYA Kelime | TUR | 48:46.0 | +8:47.9 |
61 | GRIGOROVA-BURGOVA Antonia | BUL | 49:31.5 | +9:33.4 |
35 | MAREK Kornelia | POL | 42:56.9 | dyskwalifikacja za doping |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a