| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLNER Marcus | SWE | 1:15:11.4 | |
| 2 | ANGERER Tobias | GER | 1:15:13.5 | +2.1 |
| 3 | OLSSON Johan | SWE | 1:15:14.2 | +2.8 |
| 4 | LEGKOV Alexander | RUS | 1:15:15.4 | +4.0 |
| 5 | BABIKOV Ivan | CAN | 1:15:20.5 | +9.1 |
| 6 | FILBRICH Jens | GER | 1:15:25.0 | +13.6 |
| 7 | BAUER Lukas | CZE | 1:15:25.2 | +13.8 |
| 8 | GREY George | CAN | 1:15:32.0 | +20.6 |
| 9 | HARVEY Alex | CAN | 1:15:43.0 | +31.6 |
| 10 | SOEDERGREN Anders | SWE | 1:15:47.0 | +35.6 |
| 11 | NORTHUG Petter jr. | NOR | 1:15:53.1 | +41.7 |
| 12 | DI CENTA Giorgio | ITA | 1:16:05.1 | +53.7 |
| 13 | COLOGNA Dario | SUI | 1:16:12.2 | +1:00.8 |
| 14 | PILLER COTTRER Pietro | ITA | 1:16:19.9 | +1:08.5 |
| 15 | VITTOZ Vincent | FRA | 1:16:23.4 | &n |
