| Miejsce | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Włochy | 18:03.7 | |
| 2 | Finlandia | 18:04.3 | +0.6 |
| 3 | Niemcy | 18:07.7 | +4.0 |
| 4 | Rosja | 18:14.2 | +10.5 |
| 5 | Japonia | 18:32.8 | +29.1 |
| 6 | Francja | 18:51.8 | +47.9 |
| 7 | Szwajcaria | 18:56.6 | +48.1 |
| 8 | Polska | 18:59.1 | +52.9 |
| 9 | Ukraina | 19:04.2 | +1:00.5 |
| 10 | Słowenia | półfinał | |
| 11 | Norwegia | półfinał | |
| 12 | Szwecja | półfinał | |
| 13 | Estonia | półfinał | |
| 14 | Kanada | półfinał | |
| 15 | Kazachstan | półfinał | |
| 16 | Białoruś | półfinał | |
| 17 | Chiny | półfinał |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
