| Miejsce | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegia | 19:01.0 | |
| 2 | Niemcy | 19:02.3 | +1.3 |
| 3 | Rosja | 19:02.5 | +1.5 |
| 4 | Kanada | 19:07.3 | +6.3 |
| 5 | Kazachstan | 19:07.5 | +6.5 |
| 6 | Czechy | 19:13.8 | +12.8 |
| 7 | Francja | 19:18.7 | +17.7 |
| 8 | Włochy | 19:21.1 | +20.1 |
| 9 | USA | 19:21.6 | +20.6 |
| 10 | Finlandia | 19:50.8 | +49.8 |
| 11 | Szwajcaria | półfinał | |
| 12 | Polska | półfinał | |
| 13 | Japonia | półfinał | |
| 14 | Słowacja | półfinał | |
| 15 | Szwecja | półfinał | |
| 16 | Estonia | półfinał | |
| 17 | Rumunia | półfinał | |
| 18 | Litwa | półfinał | |
| 19 | Chiny | półfinał | |
| 20 | Australia | półfinał |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
