| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMONG Bill | USA | 25:32.9 | |
| 2 | SPILLANE Johnny | USA | 25:36.9 | +4.0 |
| 3 | GRUBER Bernhard | AUT | 25:43.7 | +10.8 |
| 4 | MANNINEN Hannu | FIN | 26:06.0 | +33.1 |
| 5 | CHURAVY Pavel | CZE | 26:06.9 | +34.0 |
| 6 | TANDE Petter L. | NOR | 26:11.2 | +38.3 |
| 7 | PITTIN Alessandro | ITA | 26:13.6 | +40.7 |
| 8 | STECHER Mario | AUT | 26:21.1 | +48.2 |
| 9 | WATABE Akito | JPN | 26:21.7 | +48.8 |
| 10 | BIELER Christoph | AUT | 26:21.7 | +48.8 |
| 11 | RUNGGALDIER Lukas | ITA | 26:31.6 | +58.7 |
| 12 | RYYNAENEN Janne | FIN | 26:40.9 | +1:08.0 |
| 13 | LODWICK Todd | USA | 26:43.2 | +1:10.3 |
| 14 | BRAUD Francois | FRA | 26:59.6 | +1:26.7 |
