Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | DEMONG Bill | USA | 25:32.9 | |
2 | SPILLANE Johnny | USA | 25:36.9 | +4.0 |
3 | GRUBER Bernhard | AUT | 25:43.7 | +10.8 |
4 | MANNINEN Hannu | FIN | 26:06.0 | +33.1 |
5 | CHURAVY Pavel | CZE | 26:06.9 | +34.0 |
6 | TANDE Petter L. | NOR | 26:11.2 | +38.3 |
7 | PITTIN Alessandro | ITA | 26:13.6 | +40.7 |
8 | STECHER Mario | AUT | 26:21.1 | +48.2 |
9 | WATABE Akito | JPN | 26:21.7 | +48.8 |
10 | BIELER Christoph | AUT | 26:21.7 | +48.8 |
11 | RUNGGALDIER Lukas | ITA | 26:31.6 | +58.7 |
12 | RYYNAENEN Janne | FIN | 26:40.9 | +1:08.0 |
13 | LODWICK Todd | USA | 26:43.2 | +1:10.3 |
14 | BRAUD Francois | FRA | 26:59.6 | +1:26.7 |
15 | MOAN Magnus-H. | NOR | 27:09.9 | +1:37.0 |
16 | SCHMID Tommy | SUI | 27:25.7 | +1:52.8 |
17 | GOTTWALD Felix | AUT | 27:42.4 | +2:09.5 |
18 | LAMY CHAPPUIS Jason | FRA | 27:44.6 | +2:11.7 |
19 | LACROIX Sebastien | FRA | 27:45.2 | +2:12.3 |
20 | KIRCHEISEN Bjoern | GER | 27:46.5 | +2:13.6 |
21 | BAUER Armin | ITA | 27:49.1 | +2:16.2 |
22 | HEER Ronny | SUI | 27:49.5 | +2:16.6 |
23 | MICHIELLI Giuseppe | ITA | 27:50.3 | +2:17.4 |
24 | HETTICH Georg | GER | 27:55.5 | +2:22.6 |
25 | SLAVIK Tomas | CZE | 27:58.8 | +2:25.9 |
26 | MINATO Yusuke | JPN | 28:10.0 | +2:37.1 |
27 | KOBAYASHI Norihito | JPN | 28:26.1 | +2:53.2 |
28 | DVORAK Miroslav | CZE | 28:29.7 | +2:56.8 |
29 | EDELMANN Tino | GER | 28:35.0 | +3:02.1 |
30 | KATO Taihei | JPN | 28:38.0 | +3:05.1 |
31 | HURSCHLER Seppi | SUI | 28:43.9 | +3:11.0 |
32 | TALLUS Jaakko | FIN | 28:56.1 | +3:23.2 |
33 | HUG Tim | SUI | 29:00.3 | +3:27.4 |
34 | VODSEDALEK Ales | CZE | 29:06.8 | +3:33.9 |
35 | RIAN Espen | NOR | 29:12.8 | +3:39.9 |
36 | MASLENNIKOV Sergej | RUS | 29:25.7 | +3:52.8 |
37 | BERLOT Gasper | SLO | 29:28.9 | +3:56.0 |
38 | LAHEURTE Maxime | FRA | 29:32.2 | +3:59.3 |
39 | KOKSLIEN Mikko | NOR | 29:34.9 | +4:02.0 |
40 | FRENZEL Eric | GER | 29:43.6 | +4:10.7 |
41 | ORANIC Mitja | SLO | 30:16.1 | +4:43.2 |
42 | TRACHUK Volodymyr | UKR | 30:18.2 | +4:45.3 |
43 | NABEEV Niyaz | RUS | 30:42.6 | +5:09.7 |
44 | MYSLICKI Jason | CAN | 30:53.4 | +5:20.5 |
45 | FLETCHER Taylor | USA | 32:13.5 | +6:40.6 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a