| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Czas razem | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANKA Carlo | SUI | 1:17.27 | 1:20.56 | 2:37.83 | |
| 2 | JANSRUD Kjetil | NOR | 1:18.07 | 1:20.15 | 2:38.22 | +0.39 |
| 3 | SVINDAL Aksel Lund | NOR | 1:17.43 | 1:21.01 | 2:38.44 | +0.61 |
| 4 | HIRSCHER Marcel | AUT | 1:17.48 | 1:21.04 | 2:38.52 | +0.69 |
| 5 | BAUMANN Romed | AUT | 1:17.29 | 1:21.51 | 2:38.80 | +0.97 |
| 6 | RAICH Benjamin | AUT | 1:17.66 | 1:21.17 | 2:38.83 | +1.00 |
| 7 | KOSTELIC Ivica | CRO | 1:18.05 | 1:20.83 | 2:38.88 | +1.05 |
| 8 | NEUREUTHER Felix | GER | 1:18.24 | 1:20.82 | 2:39.06 | +1.23 |
| 9 | LIGETY Ted | USA | 1:17.87 | 1:21.24 | 2:39.11 | +1.28 |
| 10 | GORZA Ales | SLO | 1:17.95 | 1:21.26 | 2:39.21 | +1.38 |
