Miejsce | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Czas razem | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANKA Carlo | SUI | 1:17.27 | 1:20.56 | 2:37.83 | |
2 | JANSRUD Kjetil | NOR | 1:18.07 | 1:20.15 | 2:38.22 | +0.39 |
3 | SVINDAL Aksel Lund | NOR | 1:17.43 | 1:21.01 | 2:38.44 | +0.61 |
4 | HIRSCHER Marcel | AUT | 1:17.48 | 1:21.04 | 2:38.52 | +0.69 |
5 | BAUMANN Romed | AUT | 1:17.29 | 1:21.51 | 2:38.80 | +0.97 |
6 | RAICH Benjamin | AUT | 1:17.66 | 1:21.17 | 2:38.83 | +1.00 |
7 | KOSTELIC Ivica | CRO | 1:18.05 | 1:20.83 | 2:38.88 | +1.05 |
8 | NEUREUTHER Felix | GER | 1:18.24 | 1:20.82 | 2:39.06 | +1.23 |
9 | LIGETY Ted | USA | 1:17.87 | 1:21.24 | 2:39.11 | +1.28 |
10 | GORZA Ales | SLO | 1:17.95 | 1:21.26 | 2:39.21 | +1.38 |
11 | BLARDONE Massimiliano | ITA | 1:17.47 | 1:21.88 | 2:39.35 | +1.52 |
12 | SCHOERGHOFER Philipp | AUT | 1:18.37 | 1:21.00 | 2:39.37 | +1.54 |
13 | MISSILLIER Steve | FRA | 1:18.20 | 1:21.23 | 2:39.43 | +1.60 |
14 | CUCHE Didier | SUI | 1:18.75 | 1:20.70 | 2:39.45 | +1.62 |
15 | VILETTA Sandro | SUI | 1:18.37 | 1:21.17 | 2:39.54 | +1.71 |
16 | GUAY Erik | CAN | 1:19.38 | 1:20.25 | 2:39.63 | +1.80 |
17 | BANK Ondrej | CZE | 1:18.39 | 1:21.25 | 2:39.64 | +1.81 |
18 | PLONER Alexander | ITA | 1:18.67 | 1:21.10 | 2:39.77 | +1.94 |
19 | JAZBEC Janez | SLO | 1:18.92 | 1:21.04 | 2:39.96 | +2.13 |
20 | SIMONCELLI Davide | ITA | 1:18.52 | 1:21.44 | 2:39.96 | +2.13 |
21 | KARLSEN Truls Ove | NOR | 1:18.93 | 1:21.27 | 2:40.20 | +2.37 |
22 | MOELGG Manfred | ITA | 1:18.94 | 1:21.57 | 2:40.51 | +2.68 |
23 | KRYZL Krystof | CZE | 1:18.57 | 1:22.16 | 2:40.73 | +2.90 |
24 | DIXON Robbie | CAN | 1:19.20 | 1:21.78 | 2:40.98 | +3.15 |
25 | SPORN Andrej | SLO | 1:19.19 | 1:21.86 | 2:41.05 | +3.22 |
26 | FORD Tommy | USA | 1:19.10 | 1:22.05 | 2:41.15 | +3.32 |
27 | LARSSON Markus | SWE | 1:19.46 | 1:21.97 | 2:41.43 | +3.60 |
28 | HAUGEN Leif Kristian | NOR | 1:19.58 | 1:22.20 | 2:41.78 | +3.95 |
29 | BERTHOD Marc | SUI | 1:19.00 | 1:23.10 | 2:42.10 | +4.27 |
30 | ROMAR Andreas | FIN | 1:19.79 | 1:22.52 | 2:42.31 | +4.48 |
31 | ZAMANSKY Jake | USA | 1:19.85 | 1:22.50 | 2:42.35 | +4.52 |
32 | DE LA CUESTA Paul | ESP | 1:20.06 | 1:23.16 | 2:43.22 | +5.39 |
33 | KRIZAJ Andrej | SLO | 1:20.48 | 1:23.74 | 2:44.22 | +6.39 |
34 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | ARG | 1:20.87 | 1:23.76 | 2:44.63 | +6.80 |
35 | BIGGS Patrick | CAN | 1:21.71 | 1:23.12 | 2:44.83 | +7.00 |
36 | NOBLE Andrew | GBR | 1:20.79 | 1:24.06 | 2:44.85 | +7.02 |
37 | DRAKE Edward | GBR | 1:21.65 | 1:23.48 | 2:45.13 | +7.30 |
38 | HOROSHILOV Alexandr | RUS | 1:21.28 | 1:24.08 | 2:45.36 | +7.53 |
39 | TREJBAL Filip | CZE | 1:21.74 | 1:23.67 | 2:45.41 | +7.58 |
40 | MAITAKOV Sergei | RUS | 1:21.13 | 1:24.53 | 2:45.66 | +7.83 |
41 | ZRNCIC-DIM Natko | CRO | 1:21.84 | 1:24.17 | 2:46.01 | +8.18 |
42 | SPENCE Brad | CAN | 1:20.61 | 1:25.63 | 2:46.24 | +8.41 |
43 | BJOERGVINSSON Bjoergvin | ISL | 1:21.44 | 1:25.27 | 2:46.71 | +8.88 |
44 | ROUX Christophe | MDA | 1:22.70 | 1:24.42 | 2:47.12 | +9.29 |
45 | BABUSIAK Jaroslav | SVK | 1:22.22 | 1:24.90 | 2:47.12 | +9.29 |
46 | ABRAMASHVILI Iason | GEO | 1:21.85 | 1:25.38 | 2:47.23 | +9.40 |
47 | RYDING David | GBR | 1:21.97 | 1:26.06 | 2:48.03 | +10.20 |
48 | GEORGIEV Stefan | BUL | 1:23.82 | 1:25.09 | 2:48.91 | +11.08 |
49 | NAN Ioan-Gabriel | ROU | 1:23.86 | 1:26.15 | 2:50.01 | +12.18 |
50 | GELASHVILI Jaba | GEO | 1:23.61 | 1:26.71 | 2:50.32 | +12.49 |
51 | ZAKURDAEV Igor | KAZ | 1:24.50 | 1:26.86 | 2:51.36 | +13.53 |
52 | MANDRU Jorge | CHI | 1:24.96 | 1:26.59 | 2:51.55 | +13.72 |
53 | RISTEVSKI Antonio | MKD | 1:24.29 | 1:27.61 | 2:51.90 | +14.07 |
54 | TORRES Agustin | ARG | 1:25.14 | 1:28.12 | 2:53.26 | +15.43 |
55 | RENZHYN Mykhaylo | ISR | 1:25.77 | 1:28.04 | 2:53.81 | +15.98 |
56 | LONGHI Jhonatan | BRA | 1:24.76 | 1:29.27 | 2:54.03 | +16.20 |
57 | DRYGIN Andrey | TJK | 1:25.82 | 1:29.47 | 2:55.29 | +17.46 |
58 | RUDIC Marko | BIH | 1:26.85 | 1:29.51 | 2:56.36 | +18.53 |
59 | RUMIANCEV Vitalij | LTU | 1:27.27 | 1:29.52 | 2:56.79 | +18.96 |
60 | SAVEH SHEMSHAKI Porya | IRI | 1:26.44 | 1:31.26 | 2:57.70 | +19.87 |
61 | KOSIC Bojan | MNE | 1:27.74 | 1:30.29 | 2:58.03 | +20.20 |
62 | ZVEJNIEKS Kristaps | LAT | 1:28.29 | 1:30.33 | 2:58.62 | +20.79 |
63 | TOLA Erjon | ALB | 1:27.57 | 1:31.70 | 2:59.27 | +21.44 |
64 | ZUEV Stepan | RUS | 1:26.32 | 1:33.41 | 2:59.73 | +21.90 |
65 | TSIMIKALIS Stephanos | GRE | 1:29.21 | 1:30.95 | 3:00.16 | +22.33 |
66 | OPRJA Deyvid | EST | 1:29.27 | 1:31.51 | 3:00.78 | +22.95 |
67 | OETTL REYES Manfred | PER | 1:29.56 | 1:32.49 | 3:02.05 | +24.22 |
68 | FESHCHUK Rostyslav | UKR | 1:29.79 | 1:32.74 | 3:02.53 | +24.70 |
69 | TRAVERS Dow | CAY | 1:29.39 | 1:33.50 | 3:02.89 | +25.06 |
70 | SAVEH SHEMSHAKI Hossein | IRI | 1:31.31 | 1:34.56 | 3:05.87 | +28.04 |
71 | BENE Marton | HUN | 1:31.08 | 1:34.89 | 3:05.97 | +28.14 |
72 | NOTZ Jedrij | AZE | 1:30.78 | 1:35.20 | 3:05.98 | +28.15 |
73 | SECK Leyti | SEN | 1:32.32 | 1:33.82 | 3:06.14 | +28.31 |
74 | AZZIMANI Samir | MAR | 1:32.02 | 1:34.61 | 3:06.63 | +28.80 |
75 | LI Lei | CHN | 1:30.36 | 1:36.90 | 3:07.26 | +29.43 |
76 | TRELEVSKI Dmitry | KGZ | 1:31.61 | 1:36.40 | 3:08.01 | +30.18 |
77 | SHAMAEV Oleg | UZB | 1:32.20 | 1:36.98 | 3:09.18 | +31.35 |
78 | VON HOHENLOHE Hubertus | MEX | 1:34.50 | 1:36.97 | 3:11.47 | +33.64 |
79 | ABBAS Muhammad | PAK | 1:38.27 | 1:42.31 | 3:20.58 | +42.75 |
80 | CARDELLI Marino | SMR | 1:40.88 | 1:44.88 | 3:25.76 | +47.93 |
81 | NAMGIAL Jamyang | IND | 1:46.77 | 1:48.15 | 3:34.92 | +57.09 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a