| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFAGO Didier | SUI | 1:54.31 | |
| 2 | SVINDAL Aksel Lund | NOR | 1:54.38 | +0.07 |
| 3 | MILLER Bode | USA | 1:54.40 | +0.09 |
| 4 | SCHEIBER Mario | AUT | 1:54.52 | +0.21 |
| 5 | GUAY Erik | CAN | 1:54.64 | +0.33 |
| 6 | CUCHE Didier | SUI | 1:54.67 | +0.36 |
| 7 | POISSON David | FRA | 1:54.82 | +0.51 |
| 8 | BUECHEL Marco | LIE | 1:54.84 | +0.53 |
| 9 | KROELL Klaus | AUT | 1:54.87 | +0.56 |
| 10 | WALCHHOFER Michael | AUT | 1:54.88 | +0.57 |
| 11 | JANKA Carlo | SUI | 1:55.02 | +0.71 |
| 12 | HEEL Werner | ITA | 1:55.19 | +0.88 |
| 13 | OLSSON Hans | SWE | 1:55.19 | +0.88 |
| 14 | PERKO Rok | SLO | 1:55.26 | +0.95 |
| 15 | FILL Peter |
