| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEE Sang-Hwa | KOR | 76.09 | |
| 2 | WOLF Jenny | GER | 76.14 | +0.05 |
| 3 | WANG Beixing | CHN | 76.63 | +0.54 |
| 4 | BOER Margot | NED | 76.87 | +0.78 |
| 5 | YOSHII Sayuri | JAP | 76.99 | +0.90 |
| 6 | RICHARDSON Heather | USA | 77.17 | +1.08 |
| 7 | ZHANG Shuang | CHN | 77.33 | +1.24 |
| 8 | JIN Peiyu | CHN | 77.45 | +1.36 |
| 9 | KO Hyon-Suk | PRK | 77.47 | +1.38 |
| 10 | NESBITT Christine | CAN | 77.57 | +1.48 |
| 11 | ANGERMULLER Monique | GER | 77.59 | +1.50 |
| 12 | KODAIRA Nao | JAP | 77.63 | +1.54 |
| 13 | XING Aihua | CHN | 77.64 | +1.55 |
| 14 | SHINYA Shihomi | JAP | 77.72 | +1.63 |
| 15 | OENEMA Thijsje | NED | 77.76 | +1.67 |
| 16 | OKAZAKI To |
