Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | LEE Sang-Hwa | KOR | 76.09 | |
2 | WOLF Jenny | GER | 76.14 | +0.05 |
3 | WANG Beixing | CHN | 76.63 | +0.54 |
4 | BOER Margot | NED | 76.87 | +0.78 |
5 | YOSHII Sayuri | JAP | 76.99 | +0.90 |
6 | RICHARDSON Heather | USA | 77.17 | +1.08 |
7 | ZHANG Shuang | CHN | 77.33 | +1.24 |
8 | JIN Peiyu | CHN | 77.45 | +1.36 |
9 | KO Hyon-Suk | PRK | 77.47 | +1.38 |
10 | NESBITT Christine | CAN | 77.57 | +1.48 |
11 | ANGERMULLER Monique | GER | 77.59 | +1.50 |
12 | KODAIRA Nao | JAP | 77.63 | +1.54 |
13 | XING Aihua | CHN | 77.64 | +1.55 |
14 | SHINYA Shihomi | JAP | 77.72 | +1.63 |
15 | OENEMA Thijsje | NED | 77.76 | +1.67 |
16 | OKAZAKI Tomomi | JAP | 78.03 | +1.94 |
17 | OCHOWICZ Elli | USA | 78.05 | +1.96 |
18 | AYDOVA Yekaterina | KAZ | 78.140 | +2.05 |
19 | van RIESSEN Laurine | NED | 78.147 | +2.05 |
20 | FATKULINA Olga | RUS | 78.43 | +2.34 |
21 | RODRIGUEZ Jennifer | USA | 78.46 | +2.37 |
22 | KAYKAN Svetlana | RUS | 78.63 | +2.54 |
23 | ERBANOVA Karolina | CZE | 78.68 | +2.59 |
24 | MALYSHEVA Yekaterina | RUS | 78.72 | +2.63 |
25 | SIMIONATO Chiara | ITA | 78.76 | +2.67 |
26 | LEE Bo-Ra | KOR | 78.80 | +2.71 |
27 | REMPEL Shannon | CAN | 78.82 | +2.73 |
28 | HESSE Judith | GER | 78.84 | +2.75 |
29 | MUIR Sophie | AUS | 79.04 | +2.95 |
30 | CHOLEWINSKI Lauren | USA | 79.10 | +3.01 |
31 | AHN Jee-Min | KOR | 79.14 | +3.05 |
32 | OH Min-Jee | KOR | 79.58 | +3.49 |
33 | RADKEVICH Svetlana | BLR | 79.753 | +3.66 |
34 | BUCSIS Anastasia | CAN | 79.755 | +3.66 |
35 | GERRITSEN Annette | NED | 136.66 | +60.57 |
36 | NEMAYA Yulia | RUS | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata