| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NESBITT Christine | CAN | 1:16.56 | |
| 2 | GERRITSEN Annette | NED | 1:16.58 | +0.02 |
| 3 | van RIESSEN Laurine | NED | 1:16.72 | +0.16 |
| 4 | GROVES Kristina | CAN | 1:16.78 | +0.22 |
| 5 | KODAIRA Nao | JAP | 1:16.80 | +0.24 |
| 6 | BOER Margot | NED | 1:16.94 | +0.38 |
| 7 | RODRIGUEZ Jennifer | USA | 1:17.08 | +0.52 |
| 8 | WUST Ireen | NED | 1:17.28 | +0.72 |
| 9 | RICHARDSON Heather | USA | 1:17.37 | +0.81 |
| 10 | BOKKO Hege | NOR | 1:17.43 | +0.87 |
| 11 | SHIKHOVA Yekaterina | RUS | 1:17.46 | +0.90 |
| 12 | ERBANOVA Karolina | CZE | 1:17.53 | +0.97 |
| 13 | KO Hyon-Suk | PRK | 1:17.63 | +1.07 |
| 14 | FRIESINGER-POSTMA Anna | GER | 1:17.71 | +1.15 |
| 15 | YOSHII Sayuri | JAP | 1:17.81 | +1.25 |
