Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | NESBITT Christine | CAN | 1:16.56 | |
2 | GERRITSEN Annette | NED | 1:16.58 | +0.02 |
3 | van RIESSEN Laurine | NED | 1:16.72 | +0.16 |
4 | GROVES Kristina | CAN | 1:16.78 | +0.22 |
5 | KODAIRA Nao | JAP | 1:16.80 | +0.24 |
6 | BOER Margot | NED | 1:16.94 | +0.38 |
7 | RODRIGUEZ Jennifer | USA | 1:17.08 | +0.52 |
8 | WUST Ireen | NED | 1:17.28 | +0.72 |
9 | RICHARDSON Heather | USA | 1:17.37 | +0.81 |
10 | BOKKO Hege | NOR | 1:17.43 | +0.87 |
11 | SHIKHOVA Yekaterina | RUS | 1:17.46 | +0.90 |
12 | ERBANOVA Karolina | CZE | 1:17.53 | +0.97 |
13 | KO Hyon-Suk | PRK | 1:17.63 | +1.07 |
14 | FRIESINGER-POSTMA Anna | GER | 1:17.71 | +1.15 |
15 | YOSHII Sayuri | JAP | 1:17.81 | +1.25 |
16 | AYDOVA Yekaterina | KAZ | 1:17.85 | +1.29 |
17 | WOLF Jenny | GER | 1:17.91 | +1.35 |
18 | JIN Peiyu | CHN | 1:17.97 | +1.41 |
19 | SIMIONATO Chiara | ITA | 1:18.02 | +1.46 |
20 | FATKULINA Olga | RUS | 1:18.13 | +1.57 |
21 | REMPEL Shannon | CAN | 1:18.174 | +1.61 |
22 | ANGERMULLER Monique | GER | 1:18.179 | +1.61 |
23 | LEE Sang-Hwa | KOR | 1:18.24 | +1.68 |
24 | WANG Beixing | CHN | 1:18.30 | +1.74 |
25 | SCHUSSLER Brittany | CAN | 1:18.31 | +1.75 |
26 | OCHOWICZ Elli | USA | 1:18.33 | +1.77 |
27 | MALYSHEVA Yekaterina | RUS | 1:18.56 | +2.00 |
28 | LOBYSHEVA Yekaterina | RUS | 1:18.785 | +2.22 |
29 | BRADFORD Rebekah | USA | 1:18.788 | +2.22 |
30 | MUIR Sophie | AUS | 1:18.79 | +2.23 |
31 | BACHLEDA-CURUS Katarzyna | POL | 1:19.00 | +2.44 |
32 | YU Jing | CHN | 1:19.13 | +2.57 |
33 | REN Hui | CHN | 1:19.18 | +2.62 |
34 | OKAZAKI Tomomi | JAP | 1:19.41 | +2.85 |
35 | TAKAGI Miho | JAP | 1:19.53 | +2.97 |
36 | KIM You-Lim | KOR | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata