| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUITERT Mark | NED | 1:45.57 | |
| 2 | DAVIS Shani | USA | 1:46.10 | +0.53 |
| 3 | BOKKO Havard | NOR | 1:46.13 | +0.56 |
| 4 | SKOBREV Ivan | RUS | 1:46.42 | +0.85 |
| 5 | MO Tae-Bum | KOR | 1:46.47 | +0.90 |
| 6 | HEDRICK Chad | USA | 1:46.69 | +1.12 |
| 7 | KUIPERS Simon | NED | 1:46.76 | +1.19 |
| 8 | LARSEN Mikael Flygind | NOR | 1:46.77 | +1.20 |
| 9 | MORRISON Denny | CAN | 1:46.93 | +1.36 |
| 10 | FABRIS Enrico | ITA | 1:47.02 | +1.45 |
| 11 | LALENKOV Yevgeny | RUS | 1:47.06 | +1.49 |
| 12 | ANESI Matteo | ITA | 1:47.34 | +1.77 |
| 13 | KRAMER Sven | NED | 1:47.40 | +1.83 |
| 14 | GIROUX Mathieu | CAN | 1:47.62 | +2.05 |
| 15 | MARSICANO Trevor | USA | 1:47.84 | +2.27 | <
