Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | TUITERT Mark | NED | 1:45.57 | |
2 | DAVIS Shani | USA | 1:46.10 | +0.53 |
3 | BOKKO Havard | NOR | 1:46.13 | +0.56 |
4 | SKOBREV Ivan | RUS | 1:46.42 | +0.85 |
5 | MO Tae-Bum | KOR | 1:46.47 | +0.90 |
6 | HEDRICK Chad | USA | 1:46.69 | +1.12 |
7 | KUIPERS Simon | NED | 1:46.76 | +1.19 |
8 | LARSEN Mikael Flygind | NOR | 1:46.77 | +1.20 |
9 | MORRISON Denny | CAN | 1:46.93 | +1.36 |
10 | FABRIS Enrico | ITA | 1:47.02 | +1.45 |
11 | LALENKOV Yevgeny | RUS | 1:47.06 | +1.49 |
12 | ANESI Matteo | ITA | 1:47.34 | +1.77 |
13 | KRAMER Sven | NED | 1:47.40 | +1.83 |
14 | GIROUX Mathieu | CAN | 1:47.62 | +2.05 |
15 | MARSICANO Trevor | USA | 1:47.84 | +2.27 |
16 | GROOTHUIS Stefan | NED | 1:48.03 | +2.46 |
17 | NIEDZWIEDZKI Konrad | POL | 1:48.15 | +2.58 |
18 | HANSEN Brian | USA | 1:48.45 | +2.88 |
19 | MAKOWSKY Lucas | CAN | 1:48.61 | +3.04 |
20 | RUKKE Christoffer Fagerli | NOR | 1:48.62 | +3.05 |
21 | YESIN Aleksey | RUS | 1:48.65 | +3.08 |
22 | LEE Jong-Woo | KOR | 1:49.00 | +3.43 |
23 | KUZIN Denis | KAZ | 1:49.05 | +3.48 |
24 | ERIKSSON Joel | SWE | 1:49.08 | +3.51 |
25 | FRIBERG Daniel | SWE | 1:49.13 | +3.56 |
26 | SUGIMORI Teruhiro | JAP | 1:49.19 | +3.62 |
27 | BRODKA Zbigniew | POL | 1:49.45 | +3.88 |
28 | ROJLER Johan | SWE | 1:49.50 | +3.93 |
29 | van der HORST Fredrik | NOR | 1:49.58 | +4.01 |
30 | DOI Shingo | JAP | 1:49.77 | +4.20 |
31 | HA Hong-Sun | KOR | 1:49.93 | +4.36 |
32 | SCHWARZ Samuel | GER | 1:50.07 | +4.50 |
33 | BRIAND Pascal | FRA | 1:50.71 | +5.14 |
34 | GAO Xuefeng | CHN | 1:50.78 | +5.21 |
35 | SUN Longjiang | CHN | 1:51.30 | +5.73 |
36 | LEBEDEV Aleksandr | RUS | 1:52.09 | +6.52 |
37 | PARROTT Kyle | CAN | 1:52.67 | +7.10 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata