| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVIS Shani | USA | 1:08.94 | |
| 2 | MO Tae-Bum | KOR | 1:09.12 | +0.18 |
| 3 | HEDRICK Chad | USA | 1:09.32 | +0.38 |
| 4 | GROOTHUIS Stefan | NED | 1:09.45 | +0.51 |
| 5 | TUITERT Mark | NED | 1:09.48 | +0.54 |
| 6 | KUIPERS Simon | NED | 1:09.65 | +0.71 |
| 7 | PEARSON Nick | USA | 1:09.79 | +0.85 |
| 8 | POUTALA Mika | FIN | 1:09.85 | +0.91 |
| 9 | LEE Kyou-Hyuk | KOR | 1:09.92 | +0.98 |
| 10 | MARSICANO Trevor | USA | 1:10.11 | +1.17 |
| 11 | LALENKOV Yevgeny | RUS | 1:10.14 | +1.20 |
| 12 | BOS Jan | NED | 1:10.29 | +1.35 |
| 13 | MORRISON Denny | CAN | 1:10.30 | +1.36 |
| 14 | WOTHERSPOON Jeremy | CAN | 1:10.35 | +1.41 |
| 15 | LARSEN Mikael Flygind | NOR | 1:10.38 | +1.44 |
