Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | DAVIS Shani | USA | 1:08.94 | |
2 | MO Tae-Bum | KOR | 1:09.12 | +0.18 |
3 | HEDRICK Chad | USA | 1:09.32 | +0.38 |
4 | GROOTHUIS Stefan | NED | 1:09.45 | +0.51 |
5 | TUITERT Mark | NED | 1:09.48 | +0.54 |
6 | KUIPERS Simon | NED | 1:09.65 | +0.71 |
7 | PEARSON Nick | USA | 1:09.79 | +0.85 |
8 | POUTALA Mika | FIN | 1:09.85 | +0.91 |
9 | LEE Kyou-Hyuk | KOR | 1:09.92 | +0.98 |
10 | MARSICANO Trevor | USA | 1:10.11 | +1.17 |
11 | LALENKOV Yevgeny | RUS | 1:10.14 | +1.20 |
12 | BOS Jan | NED | 1:10.29 | +1.35 |
13 | MORRISON Denny | CAN | 1:10.30 | +1.36 |
14 | WOTHERSPOON Jeremy | CAN | 1:10.35 | +1.41 |
15 | LARSEN Mikael Flygind | NOR | 1:10.38 | +1.44 |
16 | SCHWARZ Samuel | GER | 1:10.45 | +1.51 |
17 | OBARA Tadashi | JAP | 1:10.51 | +1.57 |
18 | MUN Joon | KOR | 1:10.68 | +1.74 |
19 | BOKKO Havard | NOR | 1:10.73 | +1.79 |
20 | ROBERGE Francois-Olivier | CAN | 1:10.75 | +1.81 |
21 | LOBKOV Dmitry | RUS | 1:10.795 | +1.85 |
22 | YESIN Aleksey | RUS | 1:10.797 | +1.85 |
23 | KUZIN Denis | KAZ | 1:10.88 | +1.94 |
24 | PARROTT Kyle | CAN | 1:10.89 | +1.95 |
25 | IHLE Nico | GER | 1:11.04 | +2.10 |
26 | SUGIMORI Teruhiro | JAP | 1:11.13 | +2.19 |
27 | NIEDZWIEDZKI Konrad | POL | 1:11.24 | +2.30 |
28 | KRECH Roman | KAZ | 1:11.27 | +2.33 |
29 | HAGA Ryohei | JAP | 1:11.46 | +2.52 |
30 | ANESI Matteo | ITA | 1:11.51 | +2.57 |
31 | WANG Nan | CHN | 1:11.82 | +2.88 |
32 | USTYNOWICZ Maciej | POL | 1:12.10 | +3.16 |
33 | IORIATTI Ermanno | ITA | 1:12.15 | +3.21 |
34 | NIEMINEN Tuomas | FIN | 1:12.26 | +3.32 |
35 | RUKKE Christoffer Fagerli | NOR | 1:12.31 | +3.37 |
36 | LEE Ki-Ho | KOR | 1:12.33 | +3.39 |
37 | NAGASHIMA Keiichiro | JAP | 1:12.71 | +3.77 |
38 | LEBEDEV Aleksandr | RUS | 1:12.78 | +3.84 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata