| Poz. | Zawodnik | Kraj | Strzelanie | Razem | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 1 0 0 1 | 2 | 48:03.8 | |
| 2 | FAK Jakov | SLO | 0 0 0 0 | 0 | 48:09.3 | +5.5 |
| 3 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 0 0 0 0 | 0 | 48:18.0 | +14.2 |
| 4 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 0 0 1 0 | 1 | 48:32.9 | +29.1 |
| 5 | FOURCADE Martin | FRA | 0 0 0 2 | 2 | 48:46.2 | +42.4 |
| 6 | WEGER Benjamin | SUI | 1 0 0 0 | 1 | 48:52.4 | +48.6 |
| 7 | KRCMAR Michal | CZE | 0 1 0 0 | 1 | 49:19.3 | +1:15.5 |
| 8 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 0 0 0 1 | 1 | 49:25.9 | +1:22.1 |
| 9 | LESSER Erik | GER | 0 1 0 0 | 1 | 49:31.1 | +1:27.3 |
| 10 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0 2 0 0 | 2 | 49:40.5 | +1:36.7 |
| 11 | EDER Simon | AUT | 1 0 1 0 | 2 | 49:55.8 | +1:52.0 |
| 12 | MORAVEC Ondrej | CZE | 0 0 0 1 | 1 | 49:56.9 | +1:53.1 |
| 13 | BOE Tarjei | NOR | 0 0 0 2 | 2 | 50:05.3 | +2:01.5 |
