| Poz. | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegia | 1:33:04.9 | |
| 2 | OAR (Olimpijczycy z Rosji) | 1:33:14.3 | +9.4 |
| 3 | Francja | 1:33:41.8 | +36.9 |
| 4 | Finlandia | 1:34:45.4 | +1:40.5 |
| 5 | Szwecja | 1:35:10.5 | +2:05.6 |
| 6 | Niemcy | 1:35:13.1 | +2:08.2 |
| 7 | Włochy | 1:35:40.1 | +2:35.2 |
| 8 | Kazachstan | 1:36:36.3 | +3:31.4 |
| 9 | Kanada | 1:36:45.9 | +3:41.0 |
| 10 | Czechy | 1:37:23.0 | +4:18.1 |
| 11 | Szwajcaria | 1:38:01.4 | +4:56.5 |
| 12 | Estonia | 1:38:21.7 | +5:16.8 |
| 13 | Austria | 1:39:12.9 | +6:08.0 |
| 14 | USA | 1:42:29.1 | +9:24.2 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
