Status | Data | Miejsce | Konkurencja | Płeć | Uwagi | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2018 | Alpensia Cross-Country Centre | skiathlon 7,5 + 7,5 km | K | Wyniki | ||
11.02.2018 | Alpensia Cross-Country Centre | skiathlon 15 + 15 km | M | Wyniki | ||
13.02.2018 | Alpensia Cross-Country Centre | sprint K | K | Wyniki | ||
13.02.2018 | Alpensia Cross-Country Centre | sprint K | M | Wyniki | ||
15.02.2018 | Alpensia Cross-Country Centre | 10 km D | K | Wyniki | ||
16.02.2018 | Alpensia Cross-Country Centre | 15 km D | M | Wyniki | ||
17.02.2018 | Alpensia Cross-Country Centre | sztafeta 4 x 5 km | K | Wyniki | ||
18.02.2018 | Alpensia Cross-Country Centre | sztafeta 4 x 10 km | M | Wyniki | ||
21.02.2018 | Alpensia Cross-Country Centre | sprint drużynowy D | K | Wyniki | ||
21.02.2018 | Alpensia Cross-Country Centre | sprint drużynowy D | M | Wyniki | ||
24.02.2018 | Alpensia Cross-Country Centre | 50 km ze startu wspólnego K | M | Wyniki | ||
25.02.2018 | Alpensia Cross-Country Centre | 30 km ze startu wspólnego K | K | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- D
- bieg stylem dowolnym
- K
- bieg stylem klasycznym
- konkurencja medalowa