Poz. | Zawodnik | Kraj |
---|---|---|
1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | NOR |
2 | PELLEGRINO Federico | ITA |
3 | BOLSHUNOV Alexander | RUS |
4 | GOLBERG Paal | NOR |
5 | SVENSSON Oskar | SWE |
6 | HAKOLA Ristomatti | FIN |
7 | VALJAS Len | CAN |
8 | IVERSEN Emil | NOR |
9 | PETERSON Teodor | SWE |
10 | JYLHAE Martti | FIN |
11 | PANZHINSKIY Alexander | RUS |
12 | GROS Baptiste | FRA |
13 | HALFVARSSON Calle | SWE |
14 | NISKANEN Iivo | FIN |
15 | BING Thomas | GER |
16 | JOUVE Richard | FRA |
17 | POLTORANIN Alexey | KAZ |
18 | KILP Marko | EST |
19 | HEDIGER Jovian | SUI |
20 | HAMILTON Simeon | USA |
21 | VITSENKO Alexey | RUS |
22 | BRANDSDAL Eirik | NOR |
23 | MLYNAR Peter | SVK |
24 | VORANAU Aliaksandr | BLR |
25 | BJORNSEN Erik | USA |
26 | RASTELLI Maicol | ITA |
27 | THORN Viktor | SWE |
28 | EISENLAUER Sebastian | GER |
29 | VUORINEN Lauri | FIN |
30 | BURY Kamil | POL |
31 | RANKEL Raido | EST |
32 | SIMENC Miha | SLO |
32 | HARVEY Alex | CAN |
34 | CHANAVAT Lucas | FRA |
35 | COCKNEY Jesse | CAN |
35 | BALDAUF Dominik | AUT |
37 | NEWELL Andrew | USA |
38 | STAREGA Maciej | POL |
39 | SCHNIDER Ueli | SUI |
40 | BERTOLINA Mirco | ITA |
41 | ZELGER Stefan | ITA |
42 | HANNEMAN Logan | USA |
43 | RAZYM Ales | CZE |
44 | VAICIULIS Modestas | LTU |
45 | YOUNG Andrew | GBR |
46 | LAMPIC Janez | SLO |
47 | CIOANCA Alin Florin | ROU |
48 | MELNICHENKO Andrey | RUS |
49 | KIM Magnus | KOR |
50 | KAESER Erwan | SUI |
51 | VOLOTKA Denis | KAZ |
52 | TAMMJARV Karel | EST |
53 | STADLOBER Luis | AUT |
54 | KENNEDY Russell | CAN |
55 | PEDERSEN Isak Stianson | ISL |
56 | SEGEC Andrej | SVK |
57 | CHANLOUNG Mark | THA |
58 | RYPL Miroslav | CZE |
59 | TSINZOV Veselin | BUL |
60 | NOVAK Michal | CZE |
61 | SULEK Miroslav | SVK |
62 | MALONEY WESTGAARD Thomas | IRL |
63 | BIKSE Indulis | LAT |
64 | STROLIA Mantas | LTU |
65 | BELLINGHAM Phillip | AUS |
66 | WANG Qiang | CHN |
67 | KONYA Adam | HUN |
68 | CHUCHUGANOV Yordan | BUL |
69 | DADIC Edi | CRO |
70 | KRASOVSKYI Oleksii | UKR |
71 | DURSUN Hamza | TUR |
72 | MIKAYELYAN Mikayel | ARM |
73 | ORLYK Andrii | UKR |
74 | ANGELIS Apostolos | GRE |
75 | RASTIC Damir | SRB |
76 | SEYD Seyed Sattar | IRI |
77 | AYCICEK Omer | TUR |
78 | ZHARKYMBAEV Tariel | KGZ |
79 | JADA Stavre | MKD |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a