Poz. | Zawodnik | Kraj |
---|---|---|
1 | NILSSON Stina | SWE |
2 | FALLA Maiken Caspersen | NOR |
3 | BELORUKOVA Yulia | RUS |
4 | NEPRYAEVA Natalia | RUS |
5 | FALK Hanna | SWE |
6 | DIGGINS Jessica | USA |
7 | LAMPIC Anamarija | SLO |
8 | CALDWELL Sophie | USA |
9 | PARMAKOSKI Krista | FIN |
10 | VAN DER GRAAFF Laurien | SUI |
11 | WENG Heidi | NOR |
12 | DYVIK Anna | SWE |
13 | INGEMARSDOTTER Ida | SWE |
14 | BJORNSEN Sadie | USA |
15 | RINGWALD Sandra | GER |
16 | VISNAR Katja | SLO |
17 | OESTBERG Ingvild Flugstad | NOR |
18 | HARSEM Kathrine Rolsted | NOR |
19 | MATINTALO Johanna | FIN |
20 | FAEHNDRICH Nadine | SUI |
21 | VUERICH Gaia | ITA |
22 | KOWALCZYK Justyna | POL |
23 | NISKANEN Kerttu | FIN |
24 | SCARDONI Lucia | ITA |
25 | SAARINEN Aino-Kaisa | FIN |
26 | BEROUSKOVA Katerina | CZE |
27 | HENNIG Katharina | GER |
28 | SCHICHO Elisabeth | GER |
29 | SHEVCHENKO Anna | KAZ |
30 | CEBASEK Alenka | SLO |
31 | PROCHAZKOVA Alena | SVK |
32 | LAURENT Greta | ITA |
33 | SARGENT Ida | USA |
34 | NISHIKAWA Emily | CAN |
35 | TIKHONOVA Yulia | BLR |
36 | KOLB Hanna | GER |
37 | JASKOWIEC Sylwia | POL |
38 | MARCISZ Ewelina | POL |
39 | MANNIMA Tatjana | EST |
40 | KIRILLOVA Anastasia | BLR |
41 | SERONOSOVA Polina | BLR |
42 | BEATTY Dahria | CAN |
43 | GROHOVA Karolina | CZE |
44 | ZHAMBALOVA Alisa | RUS |
45 | HYNCICOVA Petra | CZE |
46 | JEAN Aurore | FRA |
47 | KAMINSKAYA Valiantsina | BLR |
48 | YEATON Jessica | AUS |
49 | LI Xin | CHN |
50 | UNTERWEGER Lisa | AUT |
51 | BROWNE Cendrine | CAN |
52 | RAZINGER Nika | SLO |
53 | KLEMENTOVA Barbora | SVK |
54 | ANTYPENKO Tetiana | UKR |
55 | KOLOMINA Yelena | KAZ |
56 | ANTSYBOR Maryna | UKR |
57 | CHI Chunxue | CHN |
58 | WATSON Aimee | AUS |
59 | PETITJEAN Mathilde-Amivi | TOG |
60 | TYULENEVA Valeriya | KAZ |
61 | LORINCZ Timea | ROU |
62 | EIDUKA Patricija | LAT |
63 | WRIGHT Casey | AUS |
64 | MALEC Vedrana | CRO |
65 | SKENDER Gabrijela | CRO |
66 | GRIGOROVA Antoniya | BUL |
67 | JU Hyeri | KOR |
68 | BEYRAMI BAHER Samaneh | IRI |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a