| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALLA Charlotte | SWE | 40:44.9 | |
| 2 | BJOERGEN Marit | NOR | 40:52.7 | +7.8 |
| 3 | PARMAKOSKI Krista | FIN | 40:55.0 | +10.1 |
| 4 | ANDERSSON Ebba | SWE | 40:55.8 | +10.9 |
| 5 | DIGGINS Jessica | USA | 40:59.6 | +14.7 |
| 6 | VON SIEBENTHAL Nathalie | SUI | 41:02.5 | +17.6 |
| 7 | STADLOBER Teresa | AUT | 41:11.5 | +26.6 |
| 8 | NEPRYAEVA Natalia | RUS | 41:17.9 | +33.0 |
| 9 | WENG Heidi | NOR | 41:25.6 | +40.7 |
| 10 | NILSSON Stina | SWE | 41:33.8 | +48.9 |
| 11 | OESTBERG Ingvild Flugstad | NOR | 41:43.2 | +58.3 |
| 12 | SEDOVA Anastasia | RUS | 41:57.7 | +1:12.8 |
| 13 | FAIVRE PICON Anouk | FRA | 42:03.8 | +1:18.9 |
| 14 | ISHIDA Masako | JPN | 42:04.1 | +1:19.2 |
| 15 | HAGA Ragnhild | NOR | 42:07.6 | +1:22.7 |
| 16 | NISKANEN Kerttu | FIN | 42:15.2 | +1:30.3 |
| 17 |
