Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | KRUEGER Simen Hegstad | NOR | 1:16:20.0 | |
2 | SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 1:16:28.0 | +8.0 |
3 | HOLUND Hans Christer | NOR | 1:16:29.9 | +9.9 |
4 | SPITSOV Denis | RUS | 1:16:32.7 | +12.7 |
5 | MANIFICAT Maurice | FRA | 1:16:34.2 | +14.2 |
6 | COLOGNA Dario | SUI | 1:16:45.1 | +25.1 |
7 | MUSGRAVE Andrew | GBR | 1:16:45.7 | +25.7 |
8 | HARVEY Alex | CAN | 1:16:53.4 | +33.4 |
9 | JAKS Martin | CZE | 1:16:53.8 | +33.8 |
10 | KLAEBO Johannes Hoesflot | NOR | 1:17:03.4 | +43.4 |
11 | BING Thomas | GER | 1:17:03.7 | +43.7 |
12 | HELLNER Marcus | SWE | 1:17:04.8 | +44.8 |
13 | PARISSE Clement | FRA | 1:17:08.6 | +48.6 |
14 | RICKARDSSON Daniel | SWE | 1:17:12.2 | +52.2 |
15 | LAPIERRE Jules | FRA | 1:17:19.1 | +59.1 |
16 | BOEGL Lucas | GER | 1:17:19.9 | +59.9 |
17 | BURMAN Jens | SWE | 1:17:23.9 | +1:03.9 |
18 | PATTERSON Scott | USA | 1:17:27.5 | +1:07.5 |
19 | NISKANEN Iivo | FIN | 1:17:34.2 | +1:14.2 |
20 | DE FABIANI Francesco | ITA | 1:17:54.9 | +1:34.9 |
21 | HEIKKINEN Matti | FIN | 1:17:55.9 | +1:35.9 |
22 | DOBLER Jonas | GER | 1:17:56.6 | +1:36.6 |
23 | VITSENKO Alexey | RUS | 1:18:02.2 | +1:42.2 |
24 | PEPENE Paul Constantin | ROU | 1:18:20.4 | +2:00.4 |
25 | YOSHIDA Keishin | JPN | 1:18:23.0 | +2:03.0 |
26 | SALVADORI Giandomenico | ITA | 1:18:36.9 | +2:16.9 |
27 | HAUKE Max | AUT | 1:18:44.6 | +2:24.6 |
28 | GAILLARD Jean Marc | FRA | 1:18:48.5 | +2:28.5 |
29 | MELNICHENKO Andrey | RUS | 1:18:50.5 | +2:30.5 |
30 | LARKOV Andrey | RUS | 1:18:50.6 | +2:30.6 |
31 | PRALONG Candide | SUI | 1:19:15.6 | +2:55.6 |
32 | TAMMJARV Karel | EST | 1:19:25.2 | +3:05.2 |
33 | LEHTONEN Lari | FIN | 1:19:26.6 | +3:06.6 |
34 | PUKHKALO Vitaliy | KAZ | 1:19:46.7 | +3:26.7 |
35 | KATZ Andreas | GER | 1:19:49.2 | +3:29.2 |
36 | KERSHAW Devon | CAN | 1:19:55.3 | +3:35.3 |
37 | NOECKLER Dietmar | ITA | 1:19:55.5 | +3:35.5 |
38 | KNOP Petr | CZE | 1:20:12.1 | +3:52.1 |
39 | BAUMANN Jonas | SUI | 1:20:13.4 | +3:53.4 |
40 | LIVERS Toni | SUI | 1:20:13.4 | +3:53.4 |
41 | HYVARINEN Perttu | FIN | 1:20:28.5 | +4:08.5 |
42 | BJORNSEN Erik | USA | 1:20:54.7 | +4:34.7 |
43 | VELICHKO Yevgeniy | KAZ | 1:21:03.9 | +4:43.9 |
44 | SEMENOV Michail | BLR | 1:21:12.0 | +4:52.0 |
45 | KILLICK Graeme | CAN | 1:21:39.6 | +5:19.6 |
46 | ESTEVE ALTIMIRAS Irineu | AND | 1:21:47.7 | +5:27.7 |
47 | VEERPALU Andreas | EST | 1:22:11.4 | +5:51.4 |
48 | RIGONI Sergio | ITA | 1:22:54.9 | +6:34.9 |
49 | ROJO Imanol | ESP | 1:23:06.5 | +6:46.5 |
50 | ASTAPENKA Yury | BLR | 1:23:12.5 | +6:52.5 |
51 | CALDWELL Patrick | USA | 1:23:18.1 | +6:58.1 |
52 | BURY Dominik | POL | 1:23:20.3 | +7:00.3 |
53 | CRNKOVIC Kresimir | CRO | 1:23:26.9 | +7:06.9 |
54 | HOFFMAN Noah | USA | 1:23:28.7 | +7:08.7 |
55 | RAZYM Ales | CZE | 1:23:33.8 | +7:13.8 |
56 | EINARSSON Snorri Eythor | ISL | 1:23:33.9 | +7:13.9 |
57 | SMITH Callum | GBR | 1:23:49.9 | +7:29.9 |
58 | WATSON Callum | AUS | 1:25:15.4 | +8:55.4 |
59 | VOEGELI Martin | LIE | 1:26:08.2 | +9:48.2 |
60 | WESTGAARD Thomas Hjalmar | IRL | 1:32:34.2 | +16:14.2 |
61 | KRASOVSKYI Oleksii | UKR | LAP | |
62 | JOHNSGAARD Knute | CAN | LAP | |
63 | STROLIA Mantas | LTU | LAP | |
64 | WANG Qiang | CHN | LAP | |
65 | KIM Eunho | KOR | LAP | |
DADIC Edi | CRO | DNF | ||
DOLIDOVICH Sergei | BLR | DNF | ||
HALFVARSSON Calle | SWE | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a