| Poz. | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegia | 51:24.3 | |
| 2 | Szwecja | 51:26.3 | +2.0 |
| 3 | OAR (Olimpijczycy z Rosji) | 52:07.6 | +43.3 |
| 4 | Finlandia | 52:26.9 | +1:02.6 |
| 5 | USA | 52:44.8 | +1:20.5 |
| 6 | Niemcy | 53:13.7 | +1:49.4 |
| 7 | Szwajcaria | 53:15.8 | +1:51.5 |
| 8 | Słowenia | 53:55.7 | +2:31.4 |
| 9 | Włochy | 54:22.0 | +2:57.7 |
| 10 | Polska | 54:30.9 | +3:06.6 |
| 11 | Czechy | 55:17.1 | +3:52.8 |
| 12 | Francja | 55:50.2 | +4:25.9 |
| 13 | Kanada | 56:14.6 | +4:50.3 |
| 14 | Białoruś | 57:56.1 | +6:31.8 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
