| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUN Sungbin | KOR | 3:20.55 | |
| 2 | TREGUBOV Nikita | OAR | 3:22.18 | +1.63 |
| 3 | PARSONS Dom | GBR | 3:22.20 | +1.65 |
| 4 | DUKURS Martins | LAT | 3:22.31 | +1.76 |
| 5 | DUKURS Tomass | LAT | 3:22.74 | +2.19 |
| 6 | KIM Jisoo | KOR | 3:22.98 | +2.43 |
| 7 | JUNGK Axel | GER | 3:23.60 | +3.05 |
| 8 | GROTHEER Christopher | GER | 3:24.05 | +3.50 |
| 9 | GASSNER Alexander | GER | 3:24.10 | +3.55 |
| 10 | RICE Jerry | GBR | 3:24.24 | +3.69 |
| 11 | ANTOINE Matt | USA | 3:24.39 | +3.84 |
| 12 | HERASKEVYCH Vladyslav | UKR | 3:24.47 | +3.92 |
| 13 | GENG Wenqiang | CHN | 3:24.65 | +4.10 |
| 14 | THORNBURY Rhys | NZL | 3:24.72 | +4.17 |
| 15 | MARCHENKOV Vladislav | OAR | 3:25.18 | +4.63 |
| 16 | DALY John | USA | 3:25.35 | +4.80 |
| 17 | BOYER Kevin | CAN | 3:25.40 | +4.85 |
| 18 | GUGGENBERGER Matthia |
