Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | YUN Sungbin | KOR | 3:20.55 | |
2 | TREGUBOV Nikita | OAR | 3:22.18 | +1.63 |
3 | PARSONS Dom | GBR | 3:22.20 | +1.65 |
4 | DUKURS Martins | LAT | 3:22.31 | +1.76 |
5 | DUKURS Tomass | LAT | 3:22.74 | +2.19 |
6 | KIM Jisoo | KOR | 3:22.98 | +2.43 |
7 | JUNGK Axel | GER | 3:23.60 | +3.05 |
8 | GROTHEER Christopher | GER | 3:24.05 | +3.50 |
9 | GASSNER Alexander | GER | 3:24.10 | +3.55 |
10 | RICE Jerry | GBR | 3:24.24 | +3.69 |
11 | ANTOINE Matt | USA | 3:24.39 | +3.84 |
12 | HERASKEVYCH Vladyslav | UKR | 3:24.47 | +3.92 |
13 | GENG Wenqiang | CHN | 3:24.65 | +4.10 |
14 | THORNBURY Rhys | NZL | 3:24.72 | +4.17 |
15 | MARCHENKOV Vladislav | OAR | 3:25.18 | +4.63 |
16 | DALY John | USA | 3:25.35 | +4.80 |
17 | BOYER Kevin | CAN | 3:25.40 | +4.85 |
18 | GUGGENBERGER Matthia | AUT | 3:25.73 | +5.18 |
19 | FARROW John | AUS | 3:25.88 | +5.33 |
20 | HANSSEN Alexander Hennin | NOR | 3:25.89 | +5.34 |
21 | GRESZCZYSZYN Dave | CAN | 2:34.61 | |
22 | TAKAHASHI Hiroatsu | JPN | 2:34.69 | |
23 | MIRAMBELL Ander | ESP | 2:35.29 | |
24 | MARTINEAU Barrett | CAN | 2:35.40 | |
25 | VELICU Dorin | ROU | 2:35.44 | |
26 | MIYAJIMA Katsuyuki | JPN | 2:35.58 | |
27 | CECCHINI Joseph Luke | TA | 2:35.64 | |
28 | EDELMAN Adam | ISR | 2:37.2 | |
29 | WATSON Anthony | JAM | 2:40.5 | |
30 | FRIMPONG Akwasi | GHA | 2:42.1 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a