| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYDZEK Johannes | GER | 23:52.5 | |
| 2 | RIESSLE Fabian | GER | 23:52.9 | +0.4 |
| 3 | FRENZEL Eric | GER | 23:53.3 | +0.8 |
| 4 | RIIBER Jarl Magnus | NOR | 23:55.3 | +2.8 |
| 5 | WATABE Akito | JPN | 24:05.0 | +12.5 |
| 6 | HIRVONEN Eero | FIN | 24:14.6 | +22.1 |
| 7 | GEIGER Vinzenz | GER | 24:42.6 | +50.1 |
| 8 | DENIFL Wilhelm | AUT | 24:54.6 | +1:02.1 |
| 9 | KLAPFER Lukas | AUT | 25:15.3 | +1:22.8 |
| 10 | GRAABAK Joergen | NOR | 25:17.3 | +1:24.8 |
| 11 | SCHMID Jan | NOR | 25:19.7 | +1:27.2 |
| 12 | NAGAI Hideaki | JPN | 25:20.2 | +1:27.7 |
| 13 | SEIDL Mario | AUT | 25:21.0 | +1:28.5 |
| 14 | LAHEURTE Maxime | FRA | 25:22.8 | +1:30.3 |
| 15 | BRAUD Francois | FRA | 25:24.6 | +1:32.1 |
