Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | RYDZEK Johannes | GER | 23:52.5 | |
2 | RIESSLE Fabian | GER | 23:52.9 | +0.4 |
3 | FRENZEL Eric | GER | 23:53.3 | +0.8 |
4 | RIIBER Jarl Magnus | NOR | 23:55.3 | +2.8 |
5 | WATABE Akito | JPN | 24:05.0 | +12.5 |
6 | HIRVONEN Eero | FIN | 24:14.6 | +22.1 |
7 | GEIGER Vinzenz | GER | 24:42.6 | +50.1 |
8 | DENIFL Wilhelm | AUT | 24:54.6 | +1:02.1 |
9 | KLAPFER Lukas | AUT | 25:15.3 | +1:22.8 |
10 | GRAABAK Joergen | NOR | 25:17.3 | +1:24.8 |
11 | SCHMID Jan | NOR | 25:19.7 | +1:27.2 |
12 | NAGAI Hideaki | JPN | 25:20.2 | +1:27.7 |
13 | SEIDL Mario | AUT | 25:21.0 | +1:28.5 |
14 | LAHEURTE Maxime | FRA | 25:22.8 | +1:30.3 |
15 | BRAUD Francois | FRA | 25:24.6 | +1:32.1 |
16 | YAMAMOTO Go | JPN | 25:32.2 | +1:39.7 |
17 | FLETCHER Bryan | USA | 25:35.4 | +1:42.9 |
18 | HEROLA Ilkka | FIN | 25:46.2 | +1:53.7 |
19 | PORTYK Tomas | CZE | 25:54.9 | +2:02.4 |
20 | WATABE Yoshito | JPN | 26:07.9 | +2:15.4 |
21 | GRUBER Bernhard | AUT | 26:28.3 | +2:35.8 |
22 | ANDERSEN Espen | NOR | 26:36.8 | +2:44.3 |
23 | PASICHNYK Viktor | UKR | 26:39.6 | +2:47.1 |
24 | HUG Tim | SUI | 26:40.5 | +2:48.0 |
25 | KUPCZAK Szczepan | POL | 26:41.3 | +2:48.8 |
26 | DVORAK Miroslav | CZE | 26:59.3 | +3:06.8 |
27 | PITTIN Alessandro | ITA | 27:00.9 | +3:08.4 |
28 | ILVES Kristjan | EST | 27:08.3 | +3:15.8 |
29 | ILVES Kristjan | POL | 27:16.3 | +3:23.8 |
30 | LAMY CHAPPUIS Jason | FRA | 27:17.5 | +3:25.0 |
31 | MUTRU Leevi | FIN | 27:18.3 | +3:25.8 |
32 | GERARD Antoine | FRA | 27:20.3 | +3:27.8 |
33 | CIESLAR Adam | POL | 27:23.4 | +3:30.9 |
34 | BUZZI Raffaele | ITA | 27:26.5 | +3:34.0 |
35 | YAHIN Ernest | RUS | 27:35.1 | +3:42.6 |
36 | RUNGGALDIER Lukas | ITA | 27:36.7 | +3:44.2 |
37 | PAZOUT Ondrej | CZE | 27:47.4 | +3:54.9 |
38 | MAEKIAHO Arttu | FIN | 28:01.3 | +4:08.8 |
39 | BEREND Ben | USA | 28:20.7 | +4:28.2 |
40 | LOOMIS Ben | USA | 28:31.3 | +4:38.8 |
41 | JELENKO Marjan | SLO | 28:35.7 | +4:43.2 |
42 | VRHOVNIK Vid | SLO | 28:50.4 | +4:57.9 |
43 | GOOD Jasper | USA | 29:42.7 | +5:50.2 |
44 | KOSTNER Aaron | ITA | 29:48.5 | +5:56.0 |
45 | TIIRMAA Karl-August | EST | 30:02.0 | +6:09.5 |
46 | DANEK Lukas | CZE | 30:37.1 | +6:44.6 |
47 | PARK Jeun | KOR | 31:28.8 | +7:36.3 |
MARUSARZ Wojciech | POL | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a