| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marit BJOERGEN | NOR | 38:33.6 | |
| 2 | Charlotte KALLA | SWE | 38:35.4 | +1.8 |
| 3 | Heidi WENG | NOR | 38:46.8 | +13.2 |
| 4 | Therese JOHAUG | NOR | 38:48.2 | +14.6 |
| 5 | Aino-Kaisa SAARINEN | FIN | 38:48.9 | +15.3 |
| 6 | Justyna KOWALCZYK | POL | 39:29.7 | +56.1 |
| 7 | Kerttu NISKANEN | FIN | 39:35.3 | +1:01.7 |
| 8 | Jessica DIGGINS | USA | 40:05.5 | +1:31.9 |
| 9 | Emma WIKEN | SWE | 40:07.2 | +1:33.6 |
| 10 | Masako ISHIDA | JPN | 40:08.3 | +1:34.7 |
| 11 | Eva VRABCOVA – NYVLTOVA | CZE | 40:08.8 | +1:35.2 |
| 12 | Elizabeth STEPHEN | USA | 40:09.6 | +1:36.0 |
| 13 | Krista LAHTEENMAKI | FIN | 40:09.9 | +1:36.3 |
| 14 | Nicole FESSEL | GER | 40:11.4 | +1:37.8 |
| 15 | Yulia TCHEKALEVA | RUS | 40:11.6 | +1:38.0 |
| 16 | Marina PILLER | ITA | 40:14.0 | +1:40.4 |
| 17 | Natalia ZHUKOVA | RUS | 40:15.5 | +1:41.9 |
| 18 | Aurore JEAN |
