| Miejsce | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Szwecja | 1:28:42.0 | 0.0 |
| 2 | Rosja | 1:29:09.3 | +27.3 |
| 3 | Francja | 1:29:13.9 | +31.9 |
| 4 | Norwegia | 1:29:51.7 | +1:09.7 |
| 5 | Włochy | 1:30:04.7 | +1:22.7 |
| 6 | Finlandia | 1:30:28.4 | +1:46.4 |
| 7 | Szwajcaria | 1:30:33.8 | +1:51.8 |
| 8 | Czechy | 1:30:36.8 | +1:54.8 |
| 9 | Niemcy | 1:31:18.8 | +2:36.8 |
| 10 | Estonia | 1:32:52.6 | +4:10.6 |
| 11 | USA | 1:33:15.1 | +4:33.1 |
| 12 | Kanada | 1:33:19.0 | +4:37.0 |
| 13 | Kazachstan | 1:34:11.9 | +5:29.9 |
| 14 | Białoruś | 1:34:40.1 | +5:58.1 |
| 15 | Polska | 1:35:46.5 | +7:04.5 |
| 16 | Japonia | LAP |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
