| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joergen GRAABAK | NOR | 23:27.5 | |
| 2 | Magnus Hovdal MOAN | NOR | 23:28.1 | +0.6 |
| 3 | Fabian RIESSLE | GER | 23:29.1 | +1.6 |
| 4 | Bjoern KIRCHEISEN | GER | 23:29.6 | +2.1 |
| 5 | Bernhard GRUBER | AUT | 23:38.8 | +11.3 |
| 6 | Akito WATABE | JPN | 23:39.0 | +11.5 |
| 7 | Jason LAMY CHAPPUIS | FRA | 23:43.9 | +16.4 |
| 8 | Johannes RYDZEK | GER | 23:51.4 | +23.9 |
| 9 | Haavard KLEMETSEN | NOR | 23:52.0 | +24.5 |
| 10 | Eric FRENZEL | GER | 23:57.9 | +30.4 |
| 11 | Miroslav DVORAK | CZE | 24:00.1 | +32.6 |
| 12 | Magnus KROG | NOR | 24:04.2 | +36.7 |
| 13 | Francois BRAUD | FRA | 24:05.2 | +37.7 |
| 14 | Ilkka HEROLA | FIN | 24:11.2 | +43.7 |
| 15 | Lukas KLAPFER | AUT | 24:19.7 | +52.2 |
| 16 | Marjan JELENKO | SLO | 24:28.6 | +1:01.1 |
| 17 | Christoph BIELER |
