Status | Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Płeć | Kategoria | Uwagi | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2015 | Oestersund | SWE | sztafeta mieszana pojedyncza | KM | PŚ | Wyniki | ||
29.11.2015 | Oestersund | SWE | sztafeta mieszana | KM | PŚ | Wyniki | ||
02.12.2015 | Oestersund | SWE | 20 km indywidualny | M | PŚ | Wyniki | ||
03.12.2015 | Oestersund | SWE | 15 km indywidualny | K | PŚ | Wyniki | ||
05.12.2015 | Oestersund | SWE | 10 km sprint | M | PŚ | Wyniki | ||
05.12.2015 | Oestersund | SWE | 7,5 km sprint | K | PŚ | Wyniki | ||
06.12.2015 | Oestersund | SWE | 12,5 km bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | ||
06.12.2015 | Oestersund | SWE | 10 km bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | ||
11.12.2015 | Hochfilzen | AUT | 7,5 km sprint | K | PŚ | Wyniki | ||
11.12.2015 | Hochfilzen | AUT | 10 km sprint | M | PŚ | Wyniki | ||
12.12.2015 | Hochfilzen | AUT | 10 km bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | ||
12.12.2015 | Hochfilzen | AUT | 12,5 km bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | ||
13.12.2015 | Hochfilzen | AUT | sztafeta 4 x 6 km | K | PŚ | Wyniki | ||
13.12.2015 | Hochfilzen | AUT | sztafeta 4 x 7,5 km | M | PŚ | Wyniki | ||
17.12.2015 | Pokljuka | SLO | 10 km sprint | M | PŚ | Wyniki | ||
18.12.2015 | Pokljuka | SLO | 7,5 km sprint | K | PŚ | Wyniki | ||
19.12.2015 | Pokljuka | SLO | 12,5 km bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | ||
19.12.2015 | Pokljuka | SLO | 10 km bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | ||
20.12.2015 | Pokljuka | SLO | 15 km ze startu wspólnego | M | PŚ | Wyniki | ||
20.12.2015 | Pokljuka | SLO | 12,5 km ze startu wspólnego | K | PŚ | Wyniki | ||
07.01.2016 | Oberhof | GER | 10 km sprint | M | PŚ | Odwołane | ||
08.01.2016 | Oberhof | GER | 7,5 km sprint | K | PŚ | Odwołane | ||
09.01.2016 | Oberhof | GER | 12,5 km bieg pościgowy | M | PŚ | Odwołane | ||
09.01.2016 | Oberhof | GER | 10 km bieg pościgowy | K | PŚ | Odwołane | ||
10.01.2016 | Oberhof | GER | 15 km ze startu wspólnego | M | PŚ | Odwołane | ||
10.01.2016 | Oberhof | GER | 12,5 km ze startu wspólnego | K | PŚ | Odwołane | ||
08.01.2016 | Ruhpolding | GER | 10 km sprint | M | PŚ | za Oberhof (GER) | Wyniki | |
08.01.2016 | Ruhpolding | GER | 7,5 km sprint | K | PŚ | za Oberhof (GER) | Wyniki | |
09.01.2016 | Ruhpolding | GER | 12,5 km bieg pościgowy | M | PŚ | za Oberhof (GER) | Wyniki | |
09.01.2016 | Ruhpolding | GER | 10 km bieg pościgowy | K | PŚ | za Oberhof (GER) | Wyniki | |
10.01.2016 | Ruhpolding | GER | 15 km ze startu wspólnego | M | PŚ | za Oberhof (GER) | Wyniki | |
10.01.2016 | Ruhpolding | GER | 12,5 km ze startu wspólnego | K | PŚ | za Oberhof (GER) | Wyniki | |
13.01.2016 | Ruhpolding | GER | 20 km indywidualny | M | PŚ | Wyniki | ||
14.01.2016 | Ruhpolding | GER | 15 km indywidualny | K | PŚ | Wyniki | ||
15.01.2016 | Ruhpolding | GER | sztafeta 4 x 7,5 km | M | PŚ | Wyniki | ||
16.01.2016 | Ruhpolding | GER | 12,5 km ze startu wspólnego | K | PŚ | Wyniki | ||
16.01.2016 | Ruhpolding | GER | 15 km ze startu wspólnego | M | PŚ | Wyniki | ||
17.01.2016 | Ruhpolding | GER | sztafeta 4 x 6 km | K | PŚ | Wyniki | ||
21.01.2016 | Antholz.Anterselva | ITA | 7,5 km sprint | K | PŚ | Wyniki | ||
22.01.2016 | Antholz.Anterselva | ITA | 10 km sprint | M | PŚ | Wyniki | ||
23.01.2016 | Antholz.Anterselva | ITA | 10 km bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | ||
23.01.2016 | Antholz.Anterselva | ITA | 12,5 km bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | ||
24.01.2016 | Antholz.Anterselva | ITA | sztafeta 4 x 6 km | K | PŚ | Wyniki | ||
24.01.2016 | Antholz.Anterselva | ITA | sztafeta 4 x 7,5 km | M | PŚ | Wyniki | ||
04.02.2016 | Canmore | CAN | 10 km sprint | M | PŚ | Wyniki | ||
05.02.2016 | Canmore | CAN | 7,5 km sprint | K | PŚ | Wyniki | ||
06.02.2016 | Canmore | CAN | 15 km ze startu wspólnego | M | PŚ | Wyniki | ||
06.02.2016 | Canmore | CAN | 12,5 km ze startu wspólnego | K | PŚ | Wyniki | ||
07.02.2016 | Canmore | CAN | sztafeta mieszana pojedyncza | KM | PŚ | Wyniki | ||
07.02.2016 | Canmore | CAN | sztafeta mieszana | KM | PŚ | Wyniki | ||
11.02.2016 | Presque Isle | USA | 10 km sprint | M | PŚ | Wyniki | ||
11.02.2016 | Presque Isle | USA | 7,5 km sprint | K | PŚ | Wyniki | ||
12.02.2016 | Presque Isle | USA | 12,5 km bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | ||
12.02.2016 | Presque Isle | USA | 10 km bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | ||
13.02.2016 | Presque Isle | USA | sztafeta 4 x 7,5 km | M | PŚ | Wyniki | ||
13.02.2016 | Presque Isle | USA | sztafeta 4 x 6 km | K | PŚ | przeniesione z 14.02.2016 | Wyniki | |
03-13.03.2016 | Oslo Holmenkollen | NOR | Mistrzostwa Świata | MŚ | ||||
03.03.2016 | Oslo Holmenkollen | NOR | sztafeta mieszana | KM | MŚ | Wyniki | ||
05.03.2016 | Oslo Holmenkollen | NOR | 10 km sprint | M | MŚ | Wyniki | ||
05.03.2016 | Oslo Holmenkollen | NOR | 7,5 km sprint | K | MŚ | Wyniki | ||
06.03.2016 | Oslo Holmenkollen | NOR | 10 km bieg pościgowy | M | MŚ | Wyniki | ||
06.03.2016 | Oslo Holmenkollen | NOR | 12,5 km bieg pościgowy | K | MŚ | Wyniki | ||
09.03.2016 | Oslo Holmenkollen | NOR | 15 km indywidualny | K | MŚ | Wyniki | ||
10.03.2016 | Oslo Holmenkollen | NOR | 20 km indywidualny | M | MŚ | Wyniki | ||
11.03.2016 | Oslo Holmenkollen | NOR | sztafeta 4 x 6 km | K | MŚ | Wyniki | ||
12.03.2016 | Oslo Holmenkollen | NOR | sztafeta 4 x 7,5 km | M | MŚ | Wyniki | ||
13.03.2016 | Oslo Holmenkollen | NOR | 12,5 km ze startu wspólnego | K | MŚ | Wyniki | ||
13.03.2016 | Oslo Holmenkollen | NOR | 15 km ze startu wspólnego | M | MŚ | Wyniki | ||
17.03.2016 | Khanty Mansiysk | RUS | 7,5 km sprint | K | PŚ | Wyniki | ||
18.03.2016 | Khanty Mansiysk | RUS | 10 km sprint | M | PŚ | Wyniki | ||
19.03.2016 | Khanty Mansiysk | RUS | 10 km bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | ||
19.03.2016 | Khanty Mansiysk | RUS | 12,5 km bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | ||
20.03.2016 | Khanty Mansiysk | RUS | 12,5 km ze startu wspólnego | K | PŚ | Odwołane | ||
20.03.2016 | Khanty.Mansiysk | RUS | 15 km ze startu wspólnego | M | PŚ | Odwołane |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- PŚ
- Puchar Świata
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie