Status | Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Płeć | Kategoria | Uwagi | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2016 | Oestersund | SWE | sztafeta mieszana | KM | PŚ | Wyniki | ||
27.11.2016 | Oestersund | SWE | pojedyncza sztafeta mieszana | KM | PŚ | Wyniki | ||
30.11.2016 | Oestersund | SWE | 15 km indywidualny | K | PŚ | Wyniki | ||
01.12.2016 | Oestersund | SWE | 20 km indywidualny | M | PŚ | Wyniki | ||
03.12.2016 | Oestersund | SWE | 7,5 km sprint | K | PŚ | Wyniki | ||
03.12.2016 | Oestersund | SWE | 10 km sprint | M | PŚ | Wyniki | ||
04.12.2016 | Oestersund | SWE | 10 km bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | ||
04.12.2016 | Oestersund | SWE | 12,5 km bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | ||
09.12.2016 | Pokljuka | SLO | 10 km sprint | M | PŚ | Wyniki | ||
09.12.2016 | Pokljuka | SLO | 7,5 km sprint | K | PŚ | Wyniki | ||
10.12.2016 | Pokljuka | SLO | 12,5 km bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | ||
10.12.2016 | Pokljuka | SLO | 10 km bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | ||
11.12.2016 | Pokljuka | SLO | sztafeta 4 x 7,5 km | M | PŚ | Wyniki | ||
11.12.2016 | Pokljuka | SLO | sztafeta 4 x 6 km | K | PŚ | Wyniki | ||
15.12.2016 | Nove Mesto | CZE | 10 km sprint | M | PŚ | Wyniki | ||
16.12.2016 | Nove Mesto | CZE | 7,5 km sprint | K | PŚ | Wyniki | ||
17.12.2016 | Nove Mesto | CZE | 12,5 km bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | ||
17.12.2016 | Nove Mesto | CZE | 10 km bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | ||
18.12.2016 | Nove Mesto | CZE | 15 km ze startu wspólnego | M | PŚ | Wyniki | ||
18.12.2016 | Nove Mesto | CZE | 12,5 km ze startu wspólnego | K | PŚ | Wyniki | ||
05.01.2017 | Oberhof | GER | 10 km sprint | M | PŚ | Wyniki | ||
06.01.2017 | Oberhof | GER | 7,5 km sprint | K | PŚ | Wyniki | ||
07.01.2017 | Oberhof | GER | 12,5 km bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | ||
07.01.2017 | Oberhof | GER | 10 km bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | ||
08.01.2017 | Oberhof | GER | 15 km ze startu wspólnego | M | PŚ | Wyniki | ||
08.01.2017 | Oberhof | GER | 12,5 km ze startu wspólnego | K | PŚ | Wyniki | ||
11.01.2017 | Ruhpolding | GER | sztafeta 4 x 7,5 km | M | PŚ | Wyniki | ||
12.01.2017 | Ruhpolding | GER | sztafeta 4 x 6 km | K | PŚ | Wyniki | ||
13.01.2017 | Ruhpolding | GER | 10 km sprint | M | PŚ | Wyniki | ||
14.01.2017 | Ruhpolding | GER | 7,5 km sprint | K | PŚ | Wyniki | ||
15.01.2017 | Ruhpolding | GER | 12,5 km bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | ||
15.01.2017 | Ruhpolding | GER | 10 km bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | ||
19.01.2017 | Antholz-Anterselva | ITA | 15 km indywidualny | K | PŚ | Wyniki | ||
20.01.2017 | Antholz-Anterselva | ITA | 20 km indywidualny | M | PŚ | Wyniki | ||
21.01.2017 | Antholz-Anterselva | ITA | 12,5 km ze startu wspólnego | K | PŚ | Wyniki | ||
21.01.2017 | Antholz-Anterselva | ITA | sztafeta 4 x 7,5 km | M | PŚ | Wyniki | ||
22.01.2017 | Antholz-Anterselva | ITA | 15 km ze startu wspólnego | M | PŚ | Wyniki | ||
22.01.2017 | Antholz-Anterselva | ITA | sztafeta 4 x 6 km | K | PŚ | Wyniki | ||
09-19.02.2016 | Hochfilzen | AUT | Mistrzostwa Świata | MŚ | ||||
09.02.2017 | Hochfilzen | AUT | sztafeta mieszana | KM | MŚ | Wyniki | ||
10.02.2017 | Hochfilzen | AUT | 7,5 km sprint | K | MŚ | Wyniki | ||
11.02.2017 | Hochfilzen | AUT | 10 km sprint | M | MŚ | Wyniki | ||
12.02.2017 | Hochfilzen | AUT | 10 km bieg pościgowy | K | MŚ | Wyniki | ||
12.02.2017 | Hochfilzen | AUT | 12,5 km bieg pościgowy | M | MŚ | Wyniki | ||
15.02.2017 | Hochfilzen | AUT | 15 km indywidualny | K | MŚ | Wyniki | ||
16.02.2017 | Hochfilzen | AUT | 20 km indywidualny | M | MŚ | Wyniki | ||
17.02.2017 | Hochfilzen | AUT | sztafeta 4 x 6 km | K | MŚ | Wyniki | ||
18.02.2017 | Hochfilzen | AUT | sztafeta 4 x 7,5 km | M | MŚ | Wyniki | ||
19.02.2017 | Hochfilzen | AUT | 12,5 km ze startu wspólnego | K | MŚ | Wyniki | ||
19.02.2017 | Hochfilzen | AUT | 15 km ze startu wspólnego | M | MŚ | Wyniki | ||
02.03.2017 | PyeongChang | KOR | 7,5 km sprint | K | PŚ | Wyniki | ||
03.03.2017 | PyeongChang | KOR | 10 km sprint | M | PŚ | Wyniki | ||
04.03.2017 | PyeongChang | KOR | 10 km bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | ||
04.03.2017 | PyeongChang | KOR | 12,5 km bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | ||
05.03.2017 | PyeongChang | KOR | sztafeta 4 x 6 km | K | PŚ | Wyniki | ||
05.03.2017 | PyeongChang | KOR | sztafeta 4 x 7,5 km | M | PŚ | Wyniki | ||
09.03.2017 | Tyumen | RUS | 7,5 km sprint | K | PŚ | Decyzja IBU | Odwołane | |
10.03.2017 | Tyumen | RUS | 10 km sprint | M | PŚ | Odwołane | ||
11.03.2017 | Tyumen | RUS | 10 km bieg pościgowy | K | PŚ | Odwołane | ||
11.03.2017 | Tyumen | RUS | 12,5 km bieg pościgowy | M | PŚ | Odwołane | ||
12.03.2017 | Tyumen | RUS | sztafeta mieszana | KM | PŚ | Odwołane | ||
12.03.2017 | Tyumen | RUS | pojedyncza sztafeta mieszana | KM | PŚ | Odwołane | ||
09.03.2017 | Kontiolahti | FIN | 10 km sprint | M | PŚ | za Tyumen (RUS) | Wyniki | |
10.03.2017 | Kontiolahti | FIN | 7,5 km sprint | K | PŚ | za Tyumen (RUS) | Wyniki | |
11.03.2017 | Kontiolahti | FIN | 12,5 km bieg pościgowy | M | PŚ | za Tyumen (RUS) | Wyniki | |
11.03.2017 | Kontiolahti | FIN | 10 km bieg pościgowy | K | PŚ | za Tyumen (RUS) | Wyniki | |
12.03.2017 | Kontiolahti | FIN | pojedyncza sztafeta mieszana | KM | PŚ | za Tyumen (RUS) | Wyniki | |
12.03.2017 | Kontiolahti | FIN | sztafeta mieszana | KM | PŚ | za Tyumen (RUS) | Wyniki | |
17.03.2017 | Oslo Holmenkollen | NOR | 7,5 km sprint | K | PŚ | Wyniki | ||
17.03.2017 | Oslo Holmenkollen | NOR | 10 km sprint | M | PŚ | Wyniki | ||
18.03.2017 | Oslo Holmenkollen | NOR | 10 km bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | ||
18.03.2017 | Oslo Holmenkollen | NOR | 12,5 km bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | ||
19.03.2017 | Oslo Holmenkollen | NOR | 12,5 km ze startu wspólnego | K | PŚ | Wyniki | ||
19.03.2017 | Oslo Holmenkollen | NOR | 15 km ze startu wspólnego | M | PŚ | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- PŚ
- Puchar Świata
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie