Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Kategoria | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-18.10.2009 | Paryż | FRA | Trophée Eric Bompard Grand Prix | GP | |||
16.10.2009 | Paryż | FRA | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
16.10.2009 | Paryż | FRA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
16.10.2009 | Paryż | FRA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
16.10.2009 | Paryż | FRA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
16.10.2009 | Paryż | FRA | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
17.10.2009 | Paryż | FRA | prrogram dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
17.10.2009 | Paryż | FRA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
17.10.2009 | Paryż | FRA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
17.10.2009 | Paryż | FRA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
22-25.10.2009 | Moskwa | RUS | Rostelecom Cup Grand Prix | GP | |||
23.10.2009 | Moskwa | RUS | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
23.10.2009 | Moskwa | RUS | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
23.10.2009 | Moskwa | RUS | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
23.10.2009 | Moskwa | RUS | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
23.10.2009 | Moskwa | RUS | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
24.10.2009 | Moskwa | RUS | prrogram dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
24.10.2009 | Moskwa | RUS | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
24.10.2009 | Moskwa | RUS | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
24.10.2009 | Moskwa | RUS | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
29.10-01.11.2009 | Pekin | CHN | Cup of China Grand Prix | GP | |||
30.10.2009 | Pekin | CHN | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
30.10.2009 | Pekin | CHN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
30.10.2009 | Pekin | CHN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
30.10.2009 | Pekin | CHN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
30.10.2009 | Pekin | CHN | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
31.10.2009 | Pekin | CHN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
31.10.2009 | Pekin | CHN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
31.10.2009 | Pekin | CHN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
31.10.2009 | Pekin | CHN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
5-8.11.2009 | Nagano | JAP | NHK Trophy Grand Prix | GP | |||
06.11.2009 | Nagano | JAP | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
06.11.2009 | Nagano | JAP | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
06.11.2009 | Nagano | JAP | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
06.11.2009 | Nagano | JAP | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
07.11.2009 | Nagano | JAP | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
07.11.2009 | Nagano | JAP | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
07.11.2009 | Nagano | JAP | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
07.11.2009 | Nagano | JAP | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
08.11.2009 | Nagano | JAP | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
12-15.11.2009 | Lake Placid | USA | Skate America Grand Prix | GP | |||
13.11.2009 | Lake Placid | USA | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
13.11.2009 | Lake Placid | USA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
13.11.2009 | Lake Placid | USA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
14.11.2009 | Lake Placid | USA | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
14.11.2009 | Lake Placid | USA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
14.11.2009 | Lake Placid | USA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
14.11.2009 | Lake Placid | USA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
15.11.2009 | Lake Placid | USA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
15.11.2009 | Lake Placid | USA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
19-22.11.2009 | Kitchener | CAN | Skate Canada Grand Prix | GP | |||
20.11.2009 | Kitchener | CAN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
20.11.2009 | Kitchener | CAN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
20.11.2009 | Kitchener | CAN | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
20.11.2009 | Kitchener | CAN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
21.11.2009 | Kitchener | CAN | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
21.11.2009 | Kitchener | CAN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
21.11.2009 | Kitchener | CAN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
21.11.2009 | Kitchener | CAN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
22.11.2009 | Kitchener | CAN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
3-6.12.2009 | Tokio | JAP | Finał Grand Prix łyżwiarstwa figurowego | GP | |||
03.12.2009 | Tokio | JAP | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
03.12.2009 | Tokio | JAP | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
04.12.2009 | Tokio | JAP | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
04.12.2009 | Tokio | JAP | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
04.12.2009 | Tokio | JAP | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
05.12.2009 | Tokio | JAP | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
05.12.2009 | Tokio | JAP | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
05.12.2009 | Tokio | JAP | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
18-24.01.2010 | Tallin | EST | Mistrzostwa Europy | ME | |||
19.01.2010 | Tallin | EST | taniec obowiązkowy par tanecznych | ME | Wyniki | Protokoły | |
19.01.2010 | Tallin | EST | program krótki par sportowych | ME | Wyniki | Protokoły | |
20.01.2010 | Tallin | EST | program krótki solistów | ME | Wyniki | Protokoły | |
20.01.2010 | Tallin | EST | program dowolny par sportowych | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
21.01.2010 | Tallin | EST | taniec oryginalny par tanecznych | ME | Wyniki | Protokoły | |
21.01.2010 | Tallin | EST | program dowolny solistów | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
22.01.2010 | Tallin | EST | program krótki solistek | ME | Wyniki | Protokoły | |
22.01.2010 | Tallin | EST | taniec dowolny par tanecznych | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
23.01.2010 | Tallin | EST | program dowolny solistek | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
25-31.01.2010 | Jeonju City | KOR | Mistrzostwa 4 Kontynentów | M4K | |||
27.01.2010 | Jeonju City | KOR | taniec obowiązkowy par tanecznych | M4K | Wyniki | Protokoły | |
27.01.2010 | Jeonju City | KOR | program krótki par sportowych | M4K | Wyniki | Protokoły | |
27.01.2010 | Jeonju City | KOR | program krótki solistek | M4K | Wyniki | Protokoły | |
28.01.2010 | Jeonju City | KOR | taniec oryginalny par tanecznych | M4K | Wyniki | Protokoły | |
28.01.2010 | Jeonju City | KOR | program dowolny par sportowych | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
28.01.2010 | Jeonju City | KOR | program krótki solistów | M4K | Wyniki | Protokoły | |
29.01.2010 | Jeonju City | KOR | taniec dowolny par tanecznych | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
29.01.2010 | Jeonju City | KOR | program dowolny solistek | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
30.01.2010 | Jeonju City | KOR | program dowolny solistów | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
12-27.02.2010 | Vancouver | CAN | XXI Zimowe Igrzyska Olimpijskie | ZIO | |||
14.02.2010 | Pacific Coliseum | CAN | program krótki par sportowych | ZIO | Wyniki | Protokoły | |
15.02.2010 | Pacific Coliseum | CAN | program dowolny par sportowych | ZIO | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
16.02.2010 | Pacific Coliseum | CAN | program krótki solistów | ZIO | Wyniki | Protokoły | |
18.02.2010 | Pacific Coliseum | CAN | program dowolny solistów | ZIO | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
19.02.2010 | Pacific Coliseum | CAN | taniec obowiązkowy par tanecznych | ZIO | Wyniki | Protokoły | |
21.02.2010 | Pacific Coliseum | CAN | taniec oryginalny par tanecznych | ZIO | Wyniki | Protokoły | |
22.02.2010 | Pacific Coliseum | CAN | taniec dowolny par tanecznych | ZIO | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
23.02.2010 | Pacific Coliseum | CAN | program krótki solistek | ZIO | Wyniki | Protokoły | |
25.02.2010 | Pacific Coliseum | CAN | program dowolny solistek | ZIO | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
22-28.03.2010 | Turyn | ITA | Mistrzostwa Świata | MŚ | |||
23.03.2010 | Turyn | ITA | taniec obowiązkowy par tanecznych | MŚ | Wyniki | Protokoły | |
23.03.2010 | Turyn | ITA | program krótki par sportowych | MŚ | Wyniki | Protokoły | |
24.03.2010 | Turyn | ITA | program krótki solistów | MŚ | Wyniki | Protokoły | |
24.03.2010 | Turyn | ITA | program dowolny par sportowych | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
25.03.2010 | Turyn | ITA | taniec oryginalny par tanecznych | MŚ | Wyniki | Protokoły | |
25.03.2010 | Turyn | ITA | program dowolny solistów | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
26.03.2010 | Turyn | ITA | program krótki solistek | MŚ | Wyniki | Protokoły | |
26.03.2010 | Turyn | ITA | taniec dowolny par tanecznych | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
27.03.2010 | Turyn | ITA | program dowolny solistek | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
Objaśnienia skrótów:
- GP
- Grand Prix
- ME
- Mistrzostwa Europy
- M4K
- Mistrzostwa Czterech Kontynentów
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie