| Data– | Drużyna | Wyniki | Drużyna | Sesja |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | Szwecja | 6-7 | Włochy | 1 |
| 11.02.2026 | Kanada | 7-6 | Niemcy | 1 |
| 11.02.2026 | Czechy | 7-8 | USA | 1 |
| 11.02.2026 | Chiny | 4-9 | Wielka Brytania | 1 |
| 12.02.2026 | Norwegia | 4-5 | Niemcy | 2 |
| 12.02.2026 | USA | 3-8 | Szwajcaria | 2 |
| 12.02.2026 | Wielka Brytania | 6-3 | Szwecja | 2 |
| 13.02.2026 | Kanada | 6-3 | USA | 3 |
| 13.02.2026 | Wielka Brytania | 7-9 | Włochy | 3 |
| 13.02.2026 | Chiny | 6-8 | Norwegia | 3 |
| 13.02.2026 | Szwajcaria | 7-3 | Czechy | 3 |
| 13.02.2026 | Szwajcaria | 9-7 | Chiny | 4 |
| 13.02.2026 | Czechy | 4-7 | Norwegia | 4 |
| 13.02.2026 | Niemcy | 6-5 | Włochy | 4 |
| 13.02.2026 | Kanada | 8-6 | Szwecja | 4 |
| 14.02.2026 | Czechy | 4-7 | Wielka Brytania | 5 |
| 14.02.2026 | Szwecja | 6-4 | Chiny | 5 |
| 14.02.2026 | Szwajcaria | 9-5 | Kanada | 5 |
| 14.02.2026 | Niemcy | 6-8 | USA | 5 |
| 15.02.2026 | USA | 8-5 | Szwecja | 6 |
| 15.02.2026 | Niemcy | 4-9 | Wielka Brytania | 6 |
| 15.02.2026 | Norwegia | 10-7 | Włochy | 6 |
| 15.02.2026 | Chiny | 3-6 | Kanada | 7 |
| 15.02.2026 | Włochy | 10-5 | Czechy | 7 |
| 15.02.2026 | Norwegia | 8-10 | USA | 7 |
| 15.02.2026 | Wielka Brytania | 5-6 | Szwajcaria | 7 |
| 16.02.2026 | Wielka Brytania | 6-7 | Norwegia | 8 |
| 16.02.2026 | Czechy | 2-8 | Kanada | 8 |
| 16.02.2026 | Szwecja | 3-7 | Niemcy | 8 |
| 16.02.2026 | Włochy | 4-11 | Chiny | 8 |
| 17.02.2026 | Szwajcaria | 9-4 | Szwecja | 9 |
| 17.02.2026 | USA | 5-8 | Chiny | 9 |
| 17.02.2026 | Czechy | 9-7 | Niemcy | 9 |
| 17.02.2026 | Niemcy | 4-8 | Szwajcaria | 10 |
| 17.02.2026 | USA | 5-8 | Włochy | 10 |
| 17.02.2026 | Kanada | 9-5 | Wielka Brytania | 10 |
| 17.02.2026 | Szwecja | 7-4 | Norwegia | 10 |
| 18.02.2026 | Włochy | 3-8 | Kanada | 11 |
| 18.02.2026 | Chiny | 5-10 | Czechy | 11 |
| 18.02.2026 | Norwegia | 4-10 | Szwajcaria | 11 |
| 18.02.2026 | USA | 2-9 | Wielka Brytania | 11 |
| 19.02.2026 | Szwecja | 4-10 | Czechy | 12 |
| 19.02.2026 | Włochy | 5-9 | Szwajcaria | 12 |
| 19.02.2026 | Chiny | 4-6 | Niemcy | 12 |
| 19.02.2026 | Norwegia | 8-6 | Kanada | 12 |
Faza eliminacyjna M
Igrzyska Olimpijskie
Brak komentarzy
