| Data | Drużyna | Wyniki | Drużyna | Sesja |
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | Korea Płd. | 4-8 | USA | 1 |
| 12.02.2026 | Japonia | 4-8 | Szwecja | 1 |
| 12.02.2026 | Włochy | 4-7 | Szwajcaria | 1 |
| 12.02.2026 | Kanada | 10-4 | Dania | 1 |
| 12.02.2026 | Chiny | 7-4 | Wielka Brytania | 2 |
| 12.02.2026 | Włochy | 2-7 | Korea Płd. | 2 |
| 12.02.2026 | Dania | 10-7 | Japonia | 2 |
| 12.02.2026 | Szwecja | 9-4 | USA | 2 |
| 13.02.2026 | Dania | Szwecja | 3 | |
| 13.02.2026 | Chiny | Szwajcaria | 3 | |
| 13.02.2026 | USA | Kanada | 3 | |
| 13.02.2026 | Wielka Brytania | Korea Płd. | 3 | |
| 14.02.2026 | Włochy | Chiny | 4 | |
| 14.02.2026 | Wielka Brytania | Kanada | 4 | |
| 14.02.2026 | Szwajcaria | Japonia | 4 | |
| 14.02.2026 | Kanada | Szwajcaria | 5 | |
| 14.02.2026 | Japonia | USA | 5 | |
| 14.02.2026 | Korea Płd. | Dania | 5 | |
| 14.02.2026 | Włochy | Szwecja | 5 | |
| 15.02.2026 | Japonia | Korea Płd. | 6 | |
| 15.02.2026 | Dania | Włochy | 6 | |
| 15.02.2026 | Wielka Brytania | Szwecja | 6 | |
| 15.02.2026 | USA | Chiny | 6 | |
| 16.02.2026 | Szwecja | Szwajcaria | 7 | |
| 16.02.2026 | Chiny | Kanada | 7 | |
| 16.02.2026 | Dania | Wielka Brytania | 7 | |
| 16.02.2026 | USA | Włochy | 8 | |
| 16.02.2026 | Korea Płd. | Chiny | 8 | |
| 16.02.2026 | Szwajcaria | Wielka Brytania | 8 | |
| 16.02.2026 | Japonia | Kanada | 8 | |
| 17.02.2026 | Szwecja | Kanada | 9 | |
| 17.02.2026 | Włochy | Japonia | 9 | |
| 17.02.2026 | Dania | USA | 9 | |
| 17.02.2026 | Korea Płd. | Szwajcaria | 9 | |
| 18.02.2026 | Chiny | Dania | 10 | |
| 18.02.2026 | USA | Wielka Brytania | 10 | |
| 18.02.2026 | Szwecja | Korea Płd. | 10 | |
| 18.02.2026 | Wielka Brytania | Japonia | 11 | |
| 18.02.2026 | Szwajcaria | Dania | 11 | |
| 18.02.2026 | Kanada | Włochy | 11 | |
| 18.02.2026 | Chiny | Szwecja | 11 | |
| 19.02.2026 | Szwajcaria | USA | 12 | |
| 19.02.2026 | Kanada | Korea Płd. | 12 | |
| 19.02.2026 | Japonia | Chiny | 12 | |
| 19.02.2026 | Wielka Brytania | Włochy | 12 |
Faza eliminacyjna K
Igrzyska Olimpijskie
Brak komentarzy
