| Data | Drużyna | Wyniki | Drużyna | Sesja |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2022 | Dania | 5 – 10 | Kanada | 1 |
| 09.02.2022 | USA | 6 – 5 | Rosyjski Komitet Olimpijski (ROC) | 1 |
| 09.02.2022 | Norwegia | 7 – 4 | Szwajcaria | 1 |
| 09.02.2022 | Chiny | 4 – 6 | Szwecja | 1 |
| 10.02.2022 | USA | 4 – 7 | Szwecja | 2 |
| 10.02.2022 | Norwegia | 5 – 6 | Kanada | 2 |
| 10.02.2022 | Chiny | 4 – 7 | ROC | 2 |
| 10.02.2022 | Wielka Brytania | 7 – 5 | Włochy | 2 |
| 11.02.2022 | Szwajcaria | 6 -3 | ROC | 3 |
| 11.02.2022 | Wielka Brytania | 7 – 9 | USA | 3 |
| 11.02.2022 | Szwecja | 9 – 3 | Włochy | 3 |
| 11.02.2022 | Dania | 4 – 5 | Chiny | 3 |
| 11.02.2022 | ROC | 10 – 2 | Dania | 4 |
| 11.02.2022 | Wielka Brytania | 8 – 3 | Norwegia | 4 |
| 11.02.2022 | Kanada | 3 – 5 | Szwajcaria | 4 |
| 12.02.2022 | Włochy | 9 – 12 | Chiny | 5 |
| 12.02.2022 | Kanada | 4 – 7 | Szwecja | 5 |
| 12.02.2022 | Dania | 6 – 8 | Szwajcaria | 5 |
| 12.02.2022 | USA | 6 – 7 | Norwegia | 5 |
| 13.02.2022 | Norwegia | 4 – 6 | Szwecja | 6 |
| 13.02.2022 | Chiny | 6 – 7 | Wielka Brytania | 6 |
| 13.02.2022 | USA | 5 – 10 | Kanada | 6 |
| 13.02.2022 | Włochy | 7 – 10 | ROC | 6 |
| 13.02.2022 | Wielka Brytania | 8 – 2 | Dania | 7 |
| 13.02.2022 | Szwajcaria | 4 -8 | Włochy | 7 |
| 13.02.2022 | Chiny | 6 – 8 | USA | 7 |
| 14.02.2022 | Kanada | 7 – 6 | Włochy | 8 |
| 14.02.2022 | Dania | 6 – 5 | Norwegia | 8 |
| 14.02.2022 | ROC | 5 – 7 | Szwecja | 8 |
| 14.02.2022 | Szwajcaria | 5 – 6 | Wielka Brytania | 8 |
| 15.02.2022 | ROC | 5 – 12 | Norwegia | 9 |
| 15.02.2022 | Kanada | 10 – 8 | Chiny | 9 |
| 15.02.2022 | Szwajcaria | 4 – 7 | USA | 9 |
| 15.02.2022 | Szwecja | 8 – 3 | Dania | 9 |
| 15.02.2022 | Szwecja | 6 – 7 | Wielka Brytania | 10 |
| 15.02.2022 | Włochy | 10 – 4 | USA | 10 |
| 15.02.2022 | Norwegia | 6 – 8 | Chiny | 10 |
| 15.02.2022 | ROC | 7 – 6 | Kanada | 11 |
| 16.02.2022 | Chiny | 6 – 5 | Szwajcaria | 11 |
| 16.02.2022 | Wielka Brytania | 8 – 6 | ROC | 11 |
| 16.02.2022 | Włochy | 10 – 3 | Dania | 11 |
| 17.02.2022 | Dania | 5 – 7 | USA | 12 |
| 17.02.2022 | Szwecja | 8 – 10 | Szwajcaria | 12 |
| 17.02.2022 | Kanada | 2 – 5 | Wielka Brytania | 12 |
| 17.02.2022 | Norwegia | 9 – 4 | Włochy | 12 |
Faza eliminacyjna M
Igrzyska Olimpijskie
Brak komentarzy
