Status | Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Płeć | Kategoria | Uwagi | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2008 | Kuusamo | FIN | HS 142/10 km | M | PŚ | Wyniki | ||
30.11.2008 | Kuusamo | FIN | HS 142/10 km | M | PŚ | Wyniki | ||
06.12.2008 | Trondheim | NOR | HS 131/10 km | M | PŚ | Wyniki | ||
07.12.2008 | Trondheim | NOR | HS 131/10 km | M | PŚ | Wyniki | ||
13.12.2008 | Liberec | CZE | HS 134/10 km | M | PŚ | Odwołane | ||
14.12.2008 | Liberec | CZE | HS 134/10 km | M | PŚ | Odwołane | ||
20.12.2008 | Ramsau am Dachstein | AUT | HS 98/10 km | M | PŚ | Wyniki | ||
21.12.2008 | Ramsau am Dachstein | AUT | HS 98/10 km | M | PŚ | Wyniki | ||
27.12.2008 | Oberhof | GER | HS 140/10 km | M | PŚ | Wyniki | ||
28.12.2008 | Oberhof | GER | HS 140/10 km | M | PŚ | Wyniki | ||
03.01.2009 | Schonach | GER | HS 96/4×5 km sztafeta | M | PŚ | Wyniki | ||
04.01.2009 | Schonach | GER | HS 96/10 km | M | PŚ | Wyniki | ||
10.01.2009 | Val di Fiemme | ITA | HS 134/10 km bieg ze startu wspólnego | M | PŚ | Wyniki | ||
11.01.2009 | Val di Fiemme | ITA | HS 134/10 km | M | PŚ | Wyniki | ||
16.01.2009 | Vancouver | CAN | HS 140/10 km | M | PŚ | Wyniki | ||
17.01.2009 | Vancouver | CAN | HS 140/10 km | M | PŚ | Wyniki | ||
31.01.2009 | Chaux-Neuve | FRA | HS 100/10 km | M | PŚ | Wyniki | ||
01.02.2009 | Chaux-Neuve | FRA | HS 100/10 km | M | PŚ | Wyniki | ||
07.02.2009 | Seefeld | AUT | HS 100/10 km | M | PŚ | Wyniki | ||
08.02.2009 | Seefeld | AUT | HS 100/4×5 km sztafeta | M | PŚ | Odwołane | ||
08.02.2009 | Seefeld | AUT | HS 100/10 km | M | PŚ | za Liberec (CZE) | Wyniki | |
14.02.2009 | Klingenthal | GER | HS 140/10 km | M | PŚ | Wyniki | ||
15.02.2009 | Klingenthal | GER | HS 140/10 km | M | PŚ | Wyniki | ||
19-28.02.2009 | Liberec | CZE | Mistrzostwa Świata | M | MŚ | |||
20.02.2009 | Liberec | CZE | HS 100/10 km bieg ze startu wspólnego | M | MŚ | Wyniki | ||
22.02.2009 | Liberec | CZE | HS 100/10 km | M | MŚ | Wyniki | ||
26.02.2009 | Liberec | CZE | HS 134/4×5 km sztafeta | M | MŚ | Wyniki | ||
28.02.2009 | Liberec | CZE | HS 134/10 km | M | MŚ | Wyniki | ||
06.03.2009 | Lahti | FIN | HS 130/10 km | M | PŚ | Wyniki | ||
07.03.2009 | Lahti | FIN | HS 130/10 km | M | PŚ | Wyniki | ||
14.03.2009 | Vikersund | NOR | HS 117/10 km | M | PŚ | Wyniki | ||
15.03.2009 | Vikersund | NOR | HS 117/10 km | M | PŚ | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- M
- mężczyźni
- HS
- ang. hill size – rozmiar skoczni
- PŚ
- Puchar Świata
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie