Generalna
19.03.2006 klasyfikacja końcowa
Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1 | MANNINEN Hannu | FIN | 1500 |
2 | MOAN Magnus Hovdal | NOR | 961 |
3 | KIRCHEISEN Bjoern | GER | 888 |
4 | TANDE Petter L. | NOR | 812 |
5 | LAMY CHAPPUIS Jason | FRA | 730 |
6 | HETTICH Georg | GER | 711 |
7 | GOTTWALD Felix | AUT | 708 |
8 | BIELER Christoph | AUT | 706 |
9 | STECHER Mario | AUT | 664 |
10 | KOIVURANTA Anssi | FIN | 597 |
11 | ACKERMANN Ronny | GER | 593 |
12 | TALLUS Jaakko | FIN | 471 |
13 | LODWICK Todd | USA | 415 |
14 | TAKAHASHI Daito | JPN | 394 |
15 | GAISER Jens | GER | 339 |
16 | HURSCHLER Andreas | SUI | 310 |
17 | HASENEY Sebastian | GER | 304 |
18 | SCHMITT Thorsten | GER | 301 |
19 | HEER Ronny | SUI | 273 |
20 | KOBAYASHI Norihito | JPN | 272 |
21 | GRUBER Michael | AUT | 232 |
22 | GRUBER Bernhard | AUT | 231 |
23 | KLEMETSEN Haavard | NOR | 224 |
24 | DEMONG Bill | USA | 216 |
25 | HOEHLIG Marcel | GER | 214 |
26 | HAMMER Kristian | NOR | 188 |
27 | DENIFL Wilhelm | AUT | 181 |
27 | RIEDER Ivan | SUI | 181 |
29 | HURSCHLER Seppi | SUI | 174 |
30 | SCHMID Jan | NOR | 169 |
31 | MENZ Matthias | GER | 167 |
32 | GRAESLI Ola Morten | NOR | 166 |
33 | KREINER David | AUT | 150 |
34 | BEETZ Christian | GER | 147 |
35 | EDELMANN Tino | GER | 139 |
36 | MASLENNIKOV Sergej | RUS | 136 |
37 | HATAKEYAMA Yosuke | JPN | 122 |
38 | MARKENGBAKKEN Iver | NOR | 119 |
39 | BRAUD Francois | FRA | 118 |
40 | KAITAINEN Jouni | FIN | 117 |
41 | RYYNAENEN Janne | FIN | 112 |
42 | CHURAVY Pavel | CZE | 82 |
43 | MUENCHMEYER Stephan | GER | 70 |
44 | LACROIX Sebastien | FRA | 68 |
45 | KUISMA Antti | FIN | 65 |
46 | MICHIELLI Giuseppe | ITA | 60 |
47 | WATABE Akito | JPN | 54 |
48 | LAHEURTE Maxime | FRA | 51 |
48 | MARTINEZ Mathieu | FRA | 51 |
50 | SCHILLINGER Florian | GER | 50 |
51 | RYGL Ladislav | CZE | 48 |
52 | SPILLANE Johnny | USA | 43 |
53 | BAL Nicolas | FRA | 42 |
54 | SLAVIK Tomas | CZE | 37 |
55 | KITAMURA Takashi | JPN | 33 |
56 | VTIC Damjan | SLO | 27 |
57 | ARNOULD Kevin | FRA | 25 |
58 | CAMEROTA Brett | USA | 24 |
59 | PICHLMAYER Marco | AUT | 23 |
59 | PIKKOR Tambet | EST | 23 |
61 | GRAVE Jan Rune | NOR | 12 |
62 | MYSLICKI Jason | CAN | 9 |
63 | DVORAK Miroslav | CZE | 7 |
63 | VODSEDALEK Ales | CZE | 7 |
65 | CHLUM Patrik | CZE | 6 |
66 | THOMPSON Max | CAN | 1 |
Sprint
19.03.2006 klasyfikacja końcowa
Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1 | MANNINEN Hannu | FIN | 624 |
2 | MOAN Magnus Hovdal | NOR | 454 |
3 | KIRCHEISEN Bjoern | GER | 450 |
4 | HETTICH Georg | GER | 445 |
5 | LAMY CHAPPUIS Jason | FRA | 397 |
6 | TANDE Petter L. | NOR | 391 |
7 | STECHER Mario | AUT | 364 |
8 | GOTTWALD Felix | AUT | 349 |
9 | BIELER Christoph | AUT | 279 |
10 | ACKERMANN Ronny | GER | 266 |
11 | KOIVURANTA Anssi | FIN | 234 |
12 | LODWICK Todd | USA | 204 |
13 | TALLUS Jaakko | FIN | 191 |
14 | HASENEY Sebastian | GER | 157 |
15 | GAISER Jens | GER | 151 |
16 | KLEMETSEN Haavard | NOR | 139 |
17 | GRUBER Michael | AUT | 138 |
18 | TAKAHASHI Daito | JPN | 133 |
19 | KOBAYASHI Norihito | JPN | 132 |
20 | SCHMITT Thorsten | GER | 130 |
21 | SCHMID Jan | NOR | 117 |
22 | RIEDER Ivan | SUI | 116 |
23 | GRAESLI Ola Morten | NOR | 104 |
24 | HURSCHLER Andreas | SUI | 93 |
25 | KREINER David | AUT | 83 |
26 | HAMMER Kristian | NOR | 80 |
27 | MENZ Matthias | GER | 76 |
28 | EDELMANN Tino | GER | 73 |
29 | HOEHLIG Marcel | GER | 67 |
30 | DENIFL Wilhelm | AUT | 65 |
31 | HEER Ronny | SUI | 60 |
32 | GRUBER Bernhard | AUT | 57 |
33 | DEMONG Bill | USA | 54 |
34 | MASLENNIKOV Sergej | RUS | 54 |
35 | HURSCHLER Seppi | SUI | 50 |
36 | BRAUD Francois | FRA | 42 |
37 | RYYNAENEN Janne | FIN | 39 |
38 | KAITAINEN Jouni | FIN | 38 |
39 | BEETZ Christian | GER | 27 |
40 | SPILLANE Johnny | USA | 26 |
41 | HATAKEYAMA Yosuke | JPN | 25 |
42 | KITAMURA Takashi | JPN | 24 |
43 | RYGL Ladislav | CZE | 24 |
44 | MARKENGBAKKEN Iver | NOR | 22 |
45 | CHURAVY Pavel | CZE | 22 |
46 | VTIC Damjan | SLO | 18 |
47 | LAHEURTE Maxime | FRA | 14 |
48 | KUISMA Antti | FIN | 14 |
49 | LACROIX Sebastien | FRA | 9 |
50 | DVORAK Miroslav | CZE | 7 |
50 | PICHLMAYER Marco | AUT | 7 |
50 | WATABE Akito | JPN | 7 |
53 | SCHILLINGER Florian | GER | 7 |
54 | MUENCHMEYER Stephan | GER | 6 |
55 | BAL Nicolas | FRA | 6 |
56 | SLAVIK Tomas | CZE | 6 |
57 | MICHIELLI Giuseppe | ITA | 5 |
58 | PIKKOR Tambet | EST | 3 |
59 | VODSEDALEK Ales | CZE | 3 |
60 | CHLUM Patrik | CZE | 2 |