Poz. | Zawodnik | Kraj | Strzelanie | Razem | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 0 0 0 1 | 1 | 35:23.0 | |
2 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 0 0 1 0 | 1 | 35:41.8 | +18.8 |
3 | ECKHOFF Tiril | NOR | 1 0 1 0 | 2 | 35:50.7 | +27.7 |
4 | VITTOZZI Lisa | ITA | 1 0 0 1 | 2 | 36:08.6 | +45.6 |
5 | OEBERG Hanna | SWE | 0 0 1 0 | 1 | 36:09.5 | +46.5 |
6 | WIERER Dorothea | ITA | 0 0 0 1 | 1 | 36:10.3 | +47.3 |
6 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 0 0 0 0 | 0 | 36:10.9 | +47.9 |
8 | OLSBU Marte | NOR | 0 1 0 0 | 1 | 36:14.6 | +51.6 |
9 | DORIN HABERT Marie | FRA | 0 1 0 1 | 2 | 36:20.9 | +57.9 |
10 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 0 1 0 1 | 2 | 36:23.9 | +1:00.9 |
11 | HERRMANN Denise | GER | 0 0 2 0 | 2 | 36:27.2 | +1:04.2 |
12 | PREUSS Franziska | GER | 0 0 1 0 | 1 | 36:38.9 | +1:15.9 |
13 | BRORSSON Mona | SWE | 0 0 1 0 | 1 | 36:55.3 | +1:32.3 |
14 | VITKOVA Veronika | CZE | 0 0 0 1 | 1 | 36:57.8 | +1:34.8 |
15 | HOJNISZ Monika | POL | 0 0 0 0 | 0 | 36:59.2 | +1:36.2 |
16 | DAHLMEIER Laura | GER | 1 1 0 0 | 2 | 37:10.1 | +1:47.1 |
17 | BESCOND Anais | FRA | 1 0 2 1 | 4 | 37:23.5 | +2:00.5 |
18 | DAVIDOVA Marketa | CZE | 0 1 1 1 | 3 | 37:23.8 | +2:00.8 |
19 | SEMERENKO Valj | UKR | 1 0 0 0 | 1 | 37:39.9 | +2:16.9 |
20 | BRAISAZ Justine | FRA | 0 1 3 1 | 5 | 37:49.6 | +2:26.6 |
21 | FIALKOVA Paulina | SVK | 1 2 0 1 | 4 | 37:52.6 | +2:29.6 |
22 | PERSSON Linn | SWE | 1 0 0 1 | 2 | 37:54.5 | +2:31.5 |
23 | HAECKI Lena | SUI | 1 2 0 1 | 4 | 38:22.3 | +2:59.3 |
24 | SEMERENKO Vita | UKR | 0 0 3 0 | 3 | 38:25.3 | +3:02.3 |
25 | HINZ Vanessa | GER | 2 1 0 1 | 4 | 38:52.4 | +3:29.4 |
26 | KRYUKO Iryna | BLR | 3 1 0 0 | 4 | 39:04.0 | +3:41.0 |
27 | GASPARIN Elisa | SUI | 0 2 1 2 | 5 | 39:21.0 | +3:58.0 |
28 | CADURISCH Irene | SUI | 2 1 1 0 | 4 | 39:44.7 | +4:21.7 |
29 | CHEVALIER Anais | FRA | 2 3 1 0 | 6 | 40:39.7 | +5:16.7 |
30 | AKIMOVA Tatiana | OAR | 0 0 5 1 | 6 | 41:32.4 | +6:09.4 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a