| Poz. | Zawodnik | Kraj | Strzelanie | Razem | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOURCADE Martin | FRA | 1 0 0 1 | 2 | 35:47.3 | |
| 2 | SCHEMPP Simon | GER | 0 0 0 1 | 1 | 35:47.3 | +0.0 |
| 3 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 1 0 1 0 | 2 | 35:58.5 | +11.2 |
| 4 | LESSER Erik | GER | 0 0 0 2 | 2 | 35:58.9 | +11.6 |
| 5 | DOLL Benedikt | GER | 0 0 1 0 | 1 | 36:06.1 | +18.8 |
| 6 | EBERHARD Julian | AUT | 1 0 1 1 | 3 | 36:18.0 | +30.7 |
| 7 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 0 0 2 0 | 2 | 36:19.4 | +32.1 |
| 8 | BOE Tarjei | NOR | 1 0 2 0 | 3 | 36:21.9 | +34.6 |
| 9 | NELIN Jesper | SWE | 0 2 0 0 | 2 | 36:21.9 | +34.6 |
| 10 | FAK Jakov | SLO | 0 0 1 0 | 1 | 36:23.4 | +36.1 |
| 11 | MORAVEC Ondrej | CZE | 0 0 0 1 | 1 | 36:23.6 | +36.3 |
| 12 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 0 0 1 0 | 1 | 36:47.3 | +1:00.0 |
| 13 | PEIFFER Arnd | GER | 1 0 1 2 | 4 | 36:47.5 |
