Poz. | Zawodnik | Kraj | Strzelanie | Razem | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOURCADE Martin | FRA | 1 0 0 1 | 2 | 35:47.3 | |
2 | SCHEMPP Simon | GER | 0 0 0 1 | 1 | 35:47.3 | +0.0 |
3 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 1 0 1 0 | 2 | 35:58.5 | +11.2 |
4 | LESSER Erik | GER | 0 0 0 2 | 2 | 35:58.9 | +11.6 |
5 | DOLL Benedikt | GER | 0 0 1 0 | 1 | 36:06.1 | +18.8 |
6 | EBERHARD Julian | AUT | 1 0 1 1 | 3 | 36:18.0 | +30.7 |
7 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 0 0 2 0 | 2 | 36:19.4 | +32.1 |
8 | BOE Tarjei | NOR | 1 0 2 0 | 3 | 36:21.9 | +34.6 |
9 | NELIN Jesper | SWE | 0 2 0 0 | 2 | 36:21.9 | +34.6 |
10 | FAK Jakov | SLO | 0 0 1 0 | 1 | 36:23.4 | +36.1 |
11 | MORAVEC Ondrej | CZE | 0 0 0 1 | 1 | 36:23.6 | +36.3 |
12 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 0 0 1 0 | 1 | 36:47.3 | +1:00.0 |
13 | PEIFFER Arnd | GER | 1 0 1 2 | 4 | 36:47.5 | +1:00.2 |
14 | EDER Simon | AUT | 1 0 0 2 | 3 | 37:01.0 | +1:13.7 |
15 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 0 0 2 1 | 3 | 37:02.6 | +1:15.3 |
16 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0 3 0 0 | 3 | 37:07.3 | +1:20.0 |
17 | WINDISCH Dominik | ITA | 0 1 2 1 | 4 | 37:07.7 | +1:20.4 |
18 | HOFER Lukas | ITA | 1 1 0 2 | 4 | 37:07.7 | +1:20.4 |
19 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 1 0 2 2 | 5 | 37:15.3 | +1:28.0 |
20 | BAUER Klemen | SLO | 1 0 2 1 | 4 | 37:19.8 | +1:32.5 |
21 | SEPPALA Tero | FIN | 1 2 0 0 | 3 | 37:25.0 | +1:37.7 |
22 | DESTHIEUX Simon | FRA | 1 2 2 0 | 5 | 37:45.9 | +1:58.6 |
23 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 0 1 2 1 | 4 | 37:58.8 | +2:11.5 |
24 | WIESTNER Serafin | SUI | 2 1 0 0 | 3 | 38:00.9 | +2:13.6 |
25 | LAPSHIN Timofei | KOR | 0 1 0 0 | 1 | 38:07.4 | +2:20.1 |
26 | KRCMAR Michal | CZE | 1 1 1 2 | 5 | 38:09.9 | +2:22.6 |
27 | WEGER Benjamin | SUI | 2 2 1 0 | 5 | 38:10.5 | +2:23.2 |
28 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 0 1 0 2 | 3 | 38:47.4 | +3:00.1 |
29 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 3 2 2 0 | 7 | 38:57.5 | +3:10.2 |
30 | KAUKENAS Tomas | LTU | 2 0 2 1 | 5 | 38:58.0 | +3:10.7 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a