Poz. | Kraj | Strzelanie | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Francja | 0 + 4 | 1:08:34.3 | |
2 | Norwegia | 1 + 11 | 1:08:55.2 | +20.9 |
3 | Włochy | 0 + 7 | 1:09:01.2 | +26.9 |
4 | Niemcy | 1 + 7 | 1:09:01.5 | +27.2 |
5 | Białoruś | 0 + 3 | 1:09:29.8 | +55.5 |
6 | Finlandia | 0 + 3 | 1:09:38.2 | +1:03.9 |
7 | Ukraina | 0 + 5 | 1:09:46.4 | +1:12.1 |
8 | Czechy | 0 + 8 | 1:10:13.6 | +1:39.3 |
9 | OAR (Olimpijczycy z Rosji) | 0 + 10 | 1:10:49.1 | +2:14.8 |
10 | Austria | 0 + 14 | 1:10:56.3 | +2:22.0 |
11 | Szwecja | 2 + 8 | 1:11:07.5 | +2:33.2 |
12 | Kanada | 0 + 9 | 1:11:11.0 | +2:36.7 |
13 | Szwajcaria | 1 + 13 | 1:11:31.4 | +2:57.1 |
14 | Słowenia | 1 + 7 | 1:11:55.6 | +3:21.3 |
15 | USA | 3 + 9 | 1:12:05.4 | +3:31.1 |
16 | Polska | 0 + 8 | 1:12:17.9 | +3:43.6 |
17 | Bułgaria | 0 + 11 | 1:12:31.7 | +3:57.4 |
18 | Kazachstan | 3 + 7 | 1:14:13.7 | +5:39.4 |
19 | Litwa | 1 + 7 | LAP | |
20 | Słowacja | 5 + 10 | LAP |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a