| Poz. | Zawodnik | Kraj | Strzelanie | Razem | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOURCADE Martin | FRA | 1 0 0 0 | 1 | 32:51.7 | |
| 2 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 0 0 1 0 | 1 | 33:03.7 | +12.0 |
| 3 | DOLL Benedikt | GER | 0 1 0 0 | 1 | 33:06.8 | +15.1 |
| 4 | BOE Tarjei | NOR | 0 0 1 2 | 3 | 33:54.3 | +1:02.6 |
| 5 | SCHEMPP Simon | GER | 0 0 1 2 | 3 | 33:54.4 | +1:02.7 |
| 6 | WEGER Benjamin | SUI | 1 0 0 1 | 2 | 33:54.8 | +1:03.1 |
| 7 | DESTHIEUX Simon | FRA | 1 0 1 1 | 3 | 33:55.4 | +1:03.7 |
| 8 | PEIFFER Arnd | GER | 0 0 1 2 | 3 | 34:05.8 | +1:14.1 |
| 9 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 1 0 0 3 | 4 | 34:18.0 | +1:26.3 |
| 10 | HOFER Lukas | ITA | 1 1 1 0 | 3 | 34:24.4 | +1:32.7 |
| 11 | LESSER Erik | GER | 0 0 1 1 | 2 | 34:27.6 | +1:35.9 |
| 12 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 1 0 1 2 | 4 | 34:29.3 | +1:37.6 |
| 13 | KAUKENAS Tomas | LTU | 0 0 1 1 | 2 | 34:31.8 |
