Poz. | Zawodnik | Kraj | Strzelanie | Razem | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAHLMEIER Laura | GER | 0 0 | 0 | 21:06.2 | |
2 | OLSBU Marte | NOR | 1 0 | 1 | 21:30.4 | +24.2 |
3 | VITKOVA Veronika | CZE | 0 1 | 1 | 21:32.0 | +25.8 |
4 | DORIN HABERT Marie | FRA | 1 0 | 1 | 21:39.3 | +33.1 |
5 | HINZ Vanessa | GER | 0 1 | 1 | 21:46.5 | +40.3 |
6 | VITTOZZI Lisa | ITA | 0 1 | 1 | 21:46.7 | +40.5 |
7 | OEBERG Hanna | SWE | 0 1 | 1 | 21:47.0 | +40.8 |
8 | CADURISCH Irene | SUI | 1 0 | 1 | 21:51.7 | +45.5 |
9 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 1 1 | 2 | 21:52.4 | +46.2 |
10 | BRAISAZ Justine | FRA | 1 1 | 2 | 21:54.1 | +47.9 |
11 | FIALKOVA Paulina | SVK | 1 0 | 1 | 21:56.8 | +50.6 |
12 | HILDEBRAND Franziska | GER | 0 1 | 1 | 21:59.9 | +53.7 |
13 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 2 1 | 3 | 22:00.1 | +53.9 |
14 | SEMERENKO Vita | UKR | 0 1 | 1 | 22:00.7 | +54.5 |
15 | DAVIDOVA Marketa | CZE | 1 0 | 1 | 22:03.3 | +57.1 |
16 | CHEVALIER Anais | FRA | 1 1 | 2 | 22:15.6 | +1:09.4 |
17 | KRYUKO Iryna | BLR | 0 1 | 1 | 22:17.4 | +1:11.2 |
18 | WIERER Dorothea | ITA | 0 2 | 2 | 22:20.3 | +1:14.1 |
19 | BESCOND Anais | FRA | 0 2 | 2 | 22:20.8 | +1:14.6 |
20 | AKIMOVA Tatiana | OAR | 0 0 | 0 | 22:24.2 | +1:18.0 |
21 | HERRMANN Denise | GER | 0 2 | 2 | 22:25.8 | +1:19.6 |
22 | TALIHAERM Johanna | EST | 0 1 | 1 | 22:27.0 | +1:20.8 |
23 | JISLOVA Jessica | CZE | 1 0 | 1 | 22:29.1 | +1:22.9 |
24 | ECKHOFF Tiril | NOR | 3 1 | 4 | 22:32.4 | +1:26.2 |
25 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 2 1 | 3 | 22:36.4 | +1:30.2 |
26 | HAECKI Lena | SUI | 1 2 | 3 | 22:39.7 | +1:33.5 |
27 | BRORSSON Mona | SWE | 1 1 | 2 | 22:42.2 | +1:36.0 |
28 | GUZIK Krystyna | POL | 1 0 | 1 | 22:43.3 | +1:37.1 |
29 | INNERHOFER Katharina | AUT | 0 1 | 1 | 22:51.5 | +1:45.3 |
30 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | 2 0 | 2 | 22:52.2 | +1:46.0 |
31 | GASPARIN Elisa | SUI | 0 2 | 2 | 22:52.4 | +1:46.2 |
32 | FROLINA Anna | KOR | 2 1 | 3 | 22:56.9 | +1:50.7 |
33 | KAISHEVA Uliana | OAR | 1 1 | 2 | 22:58.5 | +1:52.3 |
34 | NOWAKOWSKA Weronika | POL | 1 1 | 2 | 23:03.2 | +1:57.0 |
35 | HOEGBERG Elisabeth | SWE | 0 1 | 1 | 23:05.9 | +1:59.7 |
36 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 2 1 | 3 | 23:07.8 | +2:01.6 |
37 | PERSSON Linn | SWE | 1 2 | 3 | 23:11.5 | +2:05.3 |
38 | ZHANG Yan | CHN | 1 0 | 1 | 23:14.0 | +2:07.8 |
39 | BENDIKA Baiba | LAT | 3 1 | 4 | 23:14.6 | +2:08.4 |
40 | RANSOM Julia | CAN | 0 1 | 1 | 23:15.0 | +2:08.8 |
41 | GASPARIN Selina | SUI | 3 1 | 4 | 23:18.4 | +2:12.2 |
42 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 0 1 | 1 | 23:19.7 | +2:13.5 |
43 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 2 1 | 3 | 23:19.8 | +2:13.6 |
44 | GONTIER Nicole | ITA | 2 1 | 3 | 23:20.0 | +2:13.8 |
45 | HOJNISZ Monika | POL | 1 2 | 3 | 23:20.6 | +2:14.4 |
46 | SEMERENKO Valj | UKR | 2 1 | 3 | 23:20.9 | +2:14.7 |
47 | ERZEN Anja | SLO | 2 1 | 3 | 23:20.9 | +2:14.7 |
48 | ZDOUC Dunja | AUT | 0 0 | 0 | 23:21.0 | +2:14.8 |
49 | FURUYA Sari | JPN | 1 1 | 2 | 23:21.5 | +2:15.3 |
50 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 1 2 | 3 | 23:23.9 | +2:17.7 |
51 | DREISSIGACKER Emily | USA | 0 1 | 1 | 23:27.2 | +2:21.0 |
52 | PISAREVA Nadzeya | BLR | 0 2 | 2 | 23:29.1 | +2:22.9 |
53 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 1 2 | 3 | 23:29.2 | +2:23.0 |
54 | LUNDER Emma | CAN | 0 2 | 2 | 23:30.4 | +2:24.2 |
55 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | 2 1 | 3 | 23:32.3 | +2:26.1 |
56 | GWIZDON Magdalena | POL | 0 3 | 3 | 23:35.7 | +2:29.5 |
57 | TANDY Megan | CAN | 1 1 | 2 | 23:42.8 | +2:36.6 |
58 | KLIMINA Darya | KAZ | 2 1 | 3 | 23:47.7 | +2:41.5 |
59 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | NOR | 2 2 | 4 | 23:49.1 | +2:42.9 |
60 | YORDANOVA Emilia | BUL | 1 0 | 1 | 23:50.0 | +2:43.8 |
61 | EGAN Clare | USA | 1 2 | 3 | 23:51.6 | +2:45.4 |
62 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 3 1 | 4 | 23:58.9 | +2:52.7 |
63 | POLTORANINA Olga | KAZ | 0 2 | 2 | +2:53.4 | +2:53.4 |
64 | LAUKKANEN Mari | FIN | 3 2 | 5 | +2:54.4 | +2:54.4 |
65 | RASIMOVICIUTE Diana | LTU | 1 0 | 1 | +2:54.6 | +2:54.6 |
66 | DUNKLEE Susan | USA | 1 4 | 5 | +3:06.9 | +3:06.9 |
67 | LIGHTFOOT Amanda | GBR | 2 1 | 3 | +3:09.1 | +3:09.1 |
68 | TANAKA Yurie | JPN | 1 1 | 2 | +3:15.4 | +3:15.4 |
69 | SANFILIPPO Federica | ITA | 2 1 | 3 | +3:23.9 | +3:23.9 |
70 | TANG Jialin | CHN | 1 2 | 3 | +3:24.1 | +3:24.1 |
71 | RAIKOVA Alina | KAZ | 0 3 | 3 | +3:27.6 | +3:27.6 |
72 | KADEVA Daniela | BUL | 2 1 | 3 | +3:33.0 | +3:33.0 |
73 | VARVYNETS Iryna | UKR | 1 4 | 5 | +3:41.9 | +3:41.9 |
74 | FIALKOVA Ivona | SVK | 2 3 | 5 | +3:42.4 | +3:42.4 |
75 | POJE Urska | SLO | 0 4 | 4 | +3:46.6 | +3:46.6 |
76 | STOYANOVA Desislava | BUL | 2 3 | 5 | +3:48.1 | +3:48.1 |
77 | TOIVANEN Laura | FIN | 0 1 | 1 | +3:49.2 | +3:49.2 |
78 | KO Eunjung | KOR | 1 1 | 2 | +4:05.9 | +4:05.9 |
79 | LEHTONEN Venla | FIN | 3 0 | 3 | +4:07.5 | +4:07.5 |
80 | KOCERGINA Natalja | LTU | 1 4 | 5 | +4:10.0 | +4:10.0 |
81 | TOFALVI Eva | ROU | 2 2 | 4 | +4:13.8 | +4:13.8 |
82 | MUN Jihee | KOR | 2 4 | 6 | +4:20.4 | +4:20.4 |
83 | POLIAKOVA Terezia | SVK | 1 4 | 5 | +4:26.0 | +4:26.0 |
84 | TODOROVA Milena | BUL | 1 1 | 2 | +4:27.4 | +4:27.4 |
85 | MITSUHASHI Rina | JPN | 3 2 | 5 | +4:46.9 | +4:46.9 |
86 | FIRESTEEL REID Joanne | USA | 4 3 | 7 | +5:12.6 | +5:12.6 |
87 | AVVAKUMOVA Ekaterina | KOR | 3 3 | 6 | +5:18.7 | +5:18.7 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a