Poz. | Zawodnik | Kraj | Strzelanie | Razem | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEIFFER Arnd | GER | 0 0 | 0 | 23:38.8 | |
2 | KRCMAR Michal | CZE | 0 0 | 0 | 23:43.2 | +4.4 |
3 | WINDISCH Dominik | ITA | 0 1 | 1 | 23:46.5 | +7.7 |
4 | EBERHARD Julian | AUT | 0 1 | 1 | 23:47.2 | +8.4 |
5 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 0 2 | 2 | 23:56.2 | +17.4 |
6 | DOLL Benedikt | GER | 0 1 | 1 | 23:56.4 | +17.6 |
7 | SCHEMPP Simon | GER | 0 1 | 1 | 24:00.2 | +21.4 |
8 | FOURCADE Martin | FRA | 3 0 | 3 | 24:00.9 | +22.1 |
9 | WIESTNER Serafin | SUI | 0 1 | 1 | 24:02.3 | +23.5 |
10 | HOFER Lukas | ITA | 1 1 | 2 | 24:09.8 | +31.0 |
11 | LESSER Erik | GER | 0 1 | 1 | 24:10.7 | +31.9 |
12 | DESTHIEUX Simon | FRA | 2 0 | 2 | 24:11.1 | +32.3 |
13 | BOE Tarjei | NOR | 2 0 | 2 | 24:12.5 | +33.7 |
14 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 2 0 | 2 | 24:12.6 | +33.8 |
15 | WEGER Benjamin | SUI | 0 1 | 1 | 24:15.5 | +36.7 |
16 | LAPSHIN Timofei | KOR | 0 1 | 1 | 24:22.6 | +43.8 |
17 | KAUKENAS Tomas | LTU | 0 1 | 1 | 24:23.5 | +44.7 |
18 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 1 1 | 2 | 24:23.8 | +45.0 |
19 | HIIDENSALO Olli | FIN | 0 0 | 0 | 24:26.3 | +47.5 |
20 | SEPPALA Tero | FIN | 1 0 | 1 | 24:27.3 | +48.5 |
21 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 0 0 | 0 | 24:27.5 | +48.7 |
22 | KAZAR Matej | SVK | 0 1 | 1 | 24:33.7 | +54.9 |
23 | FAK Jakov | SLO | 1 1 | 2 | 24:34.2 | +55.4 |
24 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 1 2 | 3 | 24:34.4 | +55.6 |
25 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 1 0 | 1 | 24:36.2 | +57.4 |
26 | BAUER Klemen | SLO | 0 2 | 2 | 24:36.4 | +57.6 |
27 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 1 2 | 3 | 24:37.5 | +58.7 |
28 | EDER Simon | AUT | 2 0 | 2 | 24:42.5 | +1:03.7 |
29 | MORAVEC Ondrej | CZE | 1 0 | 1 | 24:46.7 | +1:07.9 |
30 | NELIN Jesper | SWE | 1 2 | 3 | 24:46.8 | +1:08.0 |
31 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 3 1 | 4 | 24:51.5 | +1:12.7 |
32 | FEMLING Peppe | SWE | 1 1 | 2 | 24:52.2 | +1:13.4 |
33 | BAILEY Lowell | USA | 0 1 | 1 | 24:54.4 | +1:15.6 |
34 | CHEPELIN Vladimir | BLR | 1 1 | 2 | 25:04.8 | +1:26.0 |
35 | SMOLSKI Anton | BLR | 1 0 | 1 | 25:05.9 | +1:27.1 |
36 | ERMITS Kalev | EST | 2 0 | 2 | 25:07.2 | +1:28.4 |
37 | ANEV Krasimir | BUL | 1 1 | 2 | 25:08.8 | +1:30.0 |
38 | ROESCH Michael | BEL | 0 2 | 2 | 25:09.4 | +1:30.6 |
39 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 2 1 | 3 | 25:14.1 | +1:35.3 |
40 | PRYMA Artem | UKR | 1 1 | 2 | 25:14.9 | +1:36.1 |
41 | LESSING Roland | EST | 1 1 | 2 | 25:19.7 | +1:40.9 |
42 | BOCHARNIKOV Sergey | BLR | 1 1 | 2 | 25:20.9 | +1:42.1 |
43 | YEREMIN Roman | KAZ | 1 1 | 2 | 25:21.9 | +1:43.1 |
44 | SMITH Nathan | CAN | 1 0 | 1 | 25:22.3 | +1:43.5 |
45 | GRONMAN Tuomas | FIN | 0 1 | 1 | 25:24.3 | +1:45.5 |
46 | SEMENOV Sergii | UKR | 0 1 | 1 | 25:24.9 | +1:46.1 |
47 | BURKE Tim | USA | 2 2 | 4 | 25:26.3 | +1:47.5 |
48 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 3 1 | 4 | 25:28.1 | +1:49.3 |
49 | STROLIA Vytautas | LTU | 1 1 | 2 | 25:32.4 | +1:53.6 |
50 | MONTELLO Giuseppe | ITA | 0 2 | 2 | 25:35.3 | +1:56.5 |
51 | BORMOLINI Thomas | ITA | 1 1 | 2 | 25:39.3 | +2:00.5 |
52 | OTCENAS Martin | SVK | 0 4 | 4 | 25:39.7 | +2:00.9 |
53 | DOVZAN Miha | SLO | 2 0 | 2 | 25:42.2 | +2:03.4 |
54 | ILIEV Vladimir | BUL | 0 4 | 4 | 25:42.7 | +2:03.9 |
55 | CLAUDE Florent | BEL | 1 2 | 3 | 25:43.7 | +2:04.9 |
56 | SINAPOV Anton | BUL | 2 1 | 3 | 25:47.9 | +2:09.1 |
57 | BABIKOV Anton | OAR | 3 1 | 4 | 25:48.5 | +2:09.7 |
58 | NORDGREN Leif | USA | 1 1 | 2 | 25:49.0 | +2:10.2 |
59 | GUZIK Grzegorz | POL | 0 2 | 2 | 25:52.2 | +2:13.4 |
60 | PUCHIANU Cornel | ROU | 1 0 | 1 | 25:52.7 | +2:13.9 |
61 | GOW Scott | CAN | 4 0 | 4 | 25:52.8 | +2:14.0 |
62 | GOW Christian | CAN | 2 1 | 3 | 25:53.5 | +2:14.7 |
63 | FINELLO Jeremy | SUI | 2 1 | 3 | +2:15.9 | +2:15.9 |
64 | DOLDER Mario | SUI | 3 2 | 5 | +2:16.0 | +2:16.0 |
65 | DOHERTY Sean | USA | 4 0 | 4 | +2:16.4 | +2:16.4 |
66 | MUIZNIEKS Oskars | LAT | 1 1 | 2 | +2:17.5 | +2:17.5 |
67 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | POL | 2 0 | 2 | +2:20.4 | +2:20.4 |
68 | FAUR Remus | ROU | 0 1 | 1 | +2:24.5 | +2:24.5 |
69 | SLESINGR Michal | CZE | 0 4 | 4 | +2:27.2 | +2:27.2 |
70 | HASILLA Tomas | SVK | 1 2 | 3 | +2:31.6 | +2:31.6 |
71 | YALIOTNAU Raman | BLR | 2 4 | 6 | +2:33.8 | +2:33.8 |
72 | DRINOVEC Mitja | SLO | 1 2 | 3 | +2:34.9 | +2:34.9 |
73 | VACLAVIK Adam | CZE | 2 2 | 4 | +2:36.6 | +2:36.6 |
74 | BARTKO Simon | SVK | 2 3 | 5 | +2:39.6 | +2:39.6 |
75 | ZAHKNA Rene | EST | 1 2 | 3 | +2:41.1 | +2:41.1 |
76 | KOIV Kauri | EST | 2 1 | 3 | +2:44.5 | +2:44.5 |
77 | EBERHARD Tobias | AUT | 4 1 | 5 | +2:45.5 | +2:45.5 |
78 | SIEMAKOV Volodymyr | UKR | 1 2 | 3 | +2:52.9 | +2:52.9 |
79 | VITENKO Vladislav | KAZ | 2 2 | 4 | +2:53.9 | +2:53.9 |
80 | PODKORYTOV Vassiliy | KAZ | 1 0 | 1 | +2:55.9 | +2:55.9 |
81 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL | 2 2 | 4 | +3:09.1 | +3:09.1 |
82 | GREEN Brendan | CAN | 0 3 | 3 | +3:09.2 | +3:09.2 |
83 | ELISEEV Matvey | OAR | 3 2 | 5 | +3:20.5 | +3:20.5 |
84 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 0 3 | 3 | +3:48.3 | +3:48.3 |
85 | BRAUN Maxim | KAZ | 3 1 | 4 | +4:07.9 | +4:07.9 |
86 | POP Gheorghe | ROU | 2 3 | 5 | +4:25.6 | +4:25.6 |
87 | UNGUREANU Marius | ROU | 2 2 | 4 | +5:20.3 | +5:20.3 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a