Poz. | Kraj | Punkty | Czas |
---|---|---|---|
1 | Niemcy | 3:15.85 | |
2 | Niemcy | 3:16.38 | +0.53 |
2 | Korea Płd. | 3:16.38 | +0.53 |
4 | Szwajcaria | 3:16.59 | +0.74 |
5 | Łotwa | 3:16.65 | +0.80 |
6 | Kanada | 3:16.69 | +0.84 |
7 | Austria | 3:16.90 | +1.05 |
8 | Niemcy | 3:17.11 | +1.26 |
9 | USA | 3:17.28 | +1.43 |
10 | Łotwa | 3:17.41 | +1.56 |
11 | Francja | 3:17.56 | +1.71 |
12 | Kanada | 3:17.81 | +1.96 |
13 | Polska | 3:17.89 | +2.04 |
14 | Szwajcaria | 3:17.91 | +2.06 |
15 | OAR (Olimpijczycy z Rosji) | 3:17.94 | +2.09 |
16 | Kanada | 3:17.96 | +2.11 |
17 | Wielka Brytania | 3:18.26 | +2.41 |
18 | Wielka Brytania | 3:18.29 | +2.44 |
19 | USA | 3:18.54 | +2.69 |
20 | USA | 3:18.55 | +2.70 |
21 | Czechy | 2:29.09 | |
22 | Austria | 2:29.24 | |
23 | Brazylia | 2:29.49 | |
24 | Czechy | 2:29.59 | |
25 | Australia | 2:29.70 | |
26 | Chiny | 2:29.74 | |
27 | Włochy | 2:29.88 | |
28 | Chorwacja | 2:31.45 | |
29 | Rumunia | 2:32.15 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a