Poz. | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|
1 | Niemcy | 3:22.45 | |
2 | USA | 3:22.52 | +0.07 |
3 | Kanada | 3:22.89 | +0.44 |
4 | Niemcy | 3:22.97 | +0.52 |
5 | USA | 3:23.02 | +0.57 |
6 | Kanada | 3:23.63 | +1.18 |
7 | Kanada | 3:23.89 | +1.44 |
8 | Wielka Brytania | 3:24.07 | +1.62 |
9 | Szwajcaria | 3:24.30 | +1.85 |
10 | Austrua | 3:24.51 | +2.06 |
11 | Belgia | 3:24.61 | +2.16 |
12 | OAR (Olimpijczycy z Rosji) | 3:25.16 | +2.71 |
13 | Belgia | 3:25.25 | +2.80 |
14 | Niemcy | 3:25.28 | +2.83 |
15 | Korea | 3:25.31 | +2.86 |
16 | Rumunia | 3:25.53 | +3.08 |
17 | OAR (Olimpijczycy z Rosji) | 3:25.72 | +3.27 |
18 | Austrua | 3:25.84 | +3.39 |
19 | Jamajka | 3:25.94 | +3.49 |
20 | Nigeria | 3:29.60 | +7.15 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a