Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | D | Punkty drużyny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUHAMEL Meagan / RADFORD Eric | CAN | 148.51 | 77.26 | 71.25 | 8.96 | 8.79 | 8.96 | 8.93 | 8.89 | 0.00 | 10 |
2 | MARCHEI Valentina / HOTAREK Ondrej | ITA | 138.44 | 72.02 | 67.42 | 8.18 | 8.21 | 8.54 | 8.64 | 8.57 | 1.00 | 9 |
3 | ZABIIAKO Natalia / ENBERT Alexander | OAR | 133.28 | 68.06 | 66.22 | 8.39 | 8.07 | 8.18 | 8.39 | 8.36 | 1.00 | 8 |
4 | SCIMECA KNIERIM Alexa / KNIERIM Chris | USA | 126.56 | 64.82 | 62.74 | 7.82 | 7.68 | 7.82 | 7.96 | 7.93 | 1.00 | 7 |
5 | SUZAKI Miu / KIHARA Ryuichi | JPN | 97.67 | 49.24 | 49.43 | 6.39 | 5.93 | 6.04 | 6.29 | 6.25 | 1.00 | 6 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CO
- choreografia/ kompozycja
- IN
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia